刈谷市の町別人口・世帯数|全78町
刈谷市が毎月公開している町別の人口・世帯数です。刈谷市は毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本サイトもそれに合わせて毎月更新しています。現在は最新の2026年10月1日時点の数値を載せています(次回更新の目安:2026年11月上旬)。
- 市の総人口153,200人
- 男80,005人
- 女73,195人
- 世帯数71,228世帯
- 1世帯あたり2.15人
全78町。見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 町名 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 司町 | 1,692 | 823 | 342 |
| 寺横町 | 582 | 271 | 167 |
| 銀座 | 1,264 | 519 | 260 |
| 広小路 | 1,447 | 691 | 295 |
| 新栄町 | 1,489 | 714 | 293 |
| 東陽町 | 699 | 358 | 86 |
| 寿町 | 1,247 | 571 | 253 |
| 大手町 | 715 | 356 | 149 |
| 元町 | 766 | 323 | 221 |
| 港町 | 38 | 21 | 18 |
| 天王町 | 961 | 430 | 139 |
| 浜町 | X | X | X |
| 御幸町 | 1,280 | 615 | 309 |
| 松坂町 | 1,343 | 594 | 167 |
| 中川町 | X | X | X |
| 大正町 | 2,138 | 1,019 | 482 |
| 富士見町 | 1,377 | 575 | 235 |
| 中島町 | 438 | 164 | 54 |
| 高松町 | 1,583 | 659 | 276 |
| 住吉町 | 1,218 | 557 | 294 |
| 田町 | 71 | 22 | 8 |
| 熊野町 | 1,791 | 750 | 274 |
| 八幡町 | 1,482 | 613 | 268 |
| 宝町 | 865 | 399 | 205 |
| 高津波町 | 2,416 | 1,214 | 487 |
| 高倉町 | 1,301 | 652 | 228 |
| 原崎町 | 1,383 | 611 | 364 |
| 矢場町 | 669 | 335 | 145 |
| 丸田町 | 943 | 575 | 174 |
| 山池町 | 1,068 | 489 | 276 |
| 小山町 | 2,257 | 990 | 414 |
| 新田町 | 638 | 264 | 137 |
| 中手町 | 1,541 | 660 | 270 |
| 日高町 | 790 | 371 | 162 |
| 稲場町 | 2,023 | 868 | 296 |
| 新富町 | 1,542 | 796 | 259 |
| 池田町 | 1,433 | 653 | 292 |
| 青山町 | 1,093 | 522 | 204 |
| 東新町 | 366 | 238 | 78 |
| 恩田町 | 2,777 | 1,278 | 612 |
| 下重原町 | 1,370 | 653 | 347 |
| 重原本町 | 883 | 345 | 171 |
| 神田町 | 399 | 159 | 12 |
| 一色町 | 1,410 | 681 | 226 |
| 八軒町 | 19 | 11 | 8 |
| 幸町 | 823 | 433 | 121 |
| 中山町 | 756 | 417 | 172 |
| 相生町 | 705 | 394 | 216 |
| 桜町 | 532 | 294 | 150 |
| 神明町 | 1,979 | 1,009 | 375 |
| 昭和町 | X | X | X |
| 南桜町 | 862 | 438 | 138 |
| 若松町 | 1,308 | 700 | 179 |
| 井ケ谷町 | 5,770 | 3,010 | 1,298 |
| 東境町 | 7,281 | 3,373 | 1,828 |
| 西境町 | 1,710 | 767 | 515 |
| 今川町 | 4,991 | 2,285 | 1,097 |
| 今岡町 | 2,123 | 1,010 | 371 |
| 一里山町 | 1,651 | 790 | 452 |
| 一ツ木町 | 11,037 | 5,158 | 2,000 |
| 泉田町 | 5,689 | 2,534 | 1,120 |
| 築地町 | 6,095 | 2,874 | 1,146 |
| 小垣江町 | 13,301 | 5,838 | 3,176 |
| 高須町 | 3,132 | 1,353 | 765 |
| 半城土町 | 1,562 | 645 | 391 |
| 野田町 | 10,001 | 4,618 | 2,391 |
| 板倉町 | 3,291 | 1,611 | 765 |
| 松栄町 | 2,374 | 1,147 | 611 |
| 東刈谷町 | 3,342 | 1,653 | 716 |
| 末広町 | 2,375 | 1,177 | 535 |
| 半城土中町 | 3,385 | 1,519 | 708 |
| 荒井町 | 1,058 | 466 | 257 |
| 沖野町 | 440 | 192 | 49 |
| 半城土北町 | 296 | 132 | 56 |
| 野田新町 | 624 | 326 | 61 |
| 南沖野町 | 1,433 | 568 | 164 |
| 場割町 | 148 | 57 | 12 |
| 半城土西町 | 2,312 | 1,027 | 422 |
「X」は、該当する数値はあるものの刈谷市が公表を差し控えている町です(浜町、中川町、昭和町)。
市全体の年齢別人口(2026年10月1日)
刈谷市が公開している1歳刻みの年齢別人口を、5歳階級にまとめたものです。
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 1,964 | 85歳以上 | 3,541 |
| 2,298 | 80-84歳 | 2,947 |
| 3,728 | 75-79歳 | 4,303 |
| 3,242 | 70-74歳 | 3,386 |
| 3,456 | 65-69歳 | 3,350 |
| 4,687 | 60-64歳 | 4,104 |
| 5,836 | 55-59歳 | 5,291 |
| 6,218 | 50-54歳 | 5,613 |
| 5,754 | 45-49歳 | 4,801 |
| 5,834 | 40-44歳 | 4,728 |
| 5,696 | 35-39歳 | 4,560 |
| 5,815 | 30-34歳 | 4,669 |
| 6,197 | 25-29歳 | 4,846 |
| 4,893 | 20-24歳 | 3,894 |
| 3,987 | 15-19歳 | 3,492 |
| 3,734 | 10-14歳 | 3,593 |
| 3,440 | 5-9歳 | 3,191 |
| 3,226 | 0-4歳 | 2,886 |
| 年齢3区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(15歳未満) | 20,070人 | 13.1% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 100,915人 | 65.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 32,215人 | 21.0% |
市全体の人口・世帯数の推移
刈谷市が公開している「人口・世帯数(総数)の推移」から、直近24か月分です。
| 年月 | 総人口 | 前月差 | 世帯数 | 前月差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 153,200 | -39 | 71,228 | -20 |
| 2026年9月1日 | 153,239 | +42 | 71,248 | +30 |
| 2026年8月1日 | 153,197 | +47 | 71,218 | +54 |
| 2026年7月1日 | 153,150 | +96 | 71,164 | +65 |
| 2026年6月1日 | 153,054 | +46 | 71,099 | +42 |
| 2026年5月1日 | 153,008 | +402 | 71,057 | +456 |
| 2026年4月1日 | 152,606 | +69 | 70,601 | +372 |
| 2026年3月1日 | 152,537 | -96 | 70,229 | -100 |
| 2026年2月1日 | 152,633 | -141 | 70,329 | -129 |
| 2026年1月1日 | 152,774 | -188 | 70,458 | -149 |
| 2025年12月1日 | 152,962 | -111 | 70,607 | -53 |
| 2025年11月1日 | 153,073 | -9 | 70,660 | +17 |
| 2025年10月1日 | 153,082 | +39 | 70,643 | +68 |
| 2025年9月1日 | 153,043 | -48 | 70,575 | -22 |
| 2025年8月1日 | 153,091 | +48 | 70,597 | +68 |
| 2025年7月1日 | 153,043 | -10 | 70,529 | +9 |
| 2025年6月1日 | 153,053 | -29 | 70,520 | +57 |
| 2025年5月1日 | 153,082 | +238 | 70,463 | +425 |
| 2025年4月1日 | 152,844 | -67 | 70,038 | +215 |
| 2025年3月1日 | 152,911 | -32 | 69,823 | +41 |
| 2025年2月1日 | 152,943 | -41 | 69,782 | -26 |
| 2025年1月1日 | 152,984 | -184 | 69,808 | -176 |
| 2024年12月1日 | 153,168 | -87 | 69,984 | -62 |
| 2024年11月1日 | 153,255 | +1 | 70,046 | +21 |