刈谷くらし図鑑

刈谷市の町別人口・世帯数|全78町

刈谷市が毎月公開している町別の人口・世帯数です。刈谷市は毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本サイトもそれに合わせて毎月更新しています。現在は最新の2026年8月1日時点の数値を載せています(次回更新の目安:2026年9月上旬)。

全78町。見出しをクリックすると並べ替えられます。

町名 人口 世帯数 65歳以上
司町 1,693 946 747 823 343
寺横町 582 302 280 268 169
銀座 1,267 620 647 521 258
広小路 1,446 740 706 689 293
新栄町 1,505 785 720 724 296
東陽町 701 382 319 355 86
寿町 1,232 632 600 562 251
大手町 711 366 345 351 150
元町 772 373 399 324 222
港町 40 14 26 23 20
天王町 966 515 451 438 139
浜町 X X X X X
御幸町 1,282 656 626 611 312
松坂町 1,339 710 629 594 166
中川町 X X X X X
大正町 2,124 1,085 1,039 1,014 481
富士見町 1,364 694 670 572 233
中島町 439 222 217 163 54
高松町 1,593 809 784 664 277
住吉町 1,218 576 642 557 295
田町 70 36 34 22 8
熊野町 1,779 914 865 750 274
八幡町 1,477 750 727 610 265
宝町 863 440 423 398 205
高津波町 2,411 1,337 1,074 1,210 483
高倉町 1,319 720 599 665 229
原崎町 1,379 701 678 612 363
矢場町 667 360 307 336 148
丸田町 966 562 404 591 172
山池町 1,063 545 518 486 276
小山町 2,268 1,208 1,060 996 417
新田町 630 299 331 265 138
中手町 1,548 802 746 670 268
日高町 793 417 376 370 164
稲場町 2,022 1,009 1,013 867 298
新富町 1,547 876 671 809 255
池田町 1,428 754 674 653 287
青山町 1,095 593 502 519 201
東新町 355 233 122 228 77
恩田町 2,785 1,449 1,336 1,278 615
下重原町 1,356 632 724 648 344
重原本町 884 448 436 348 170
神田町 359 189 170 145 12
一色町 1,408 737 671 678 226
八軒町 20 10 10 11 8
幸町 817 415 402 429 120
中山町 752 390 362 413 169
相生町 704 351 353 392 214
桜町 531 279 252 291 150
神明町 1,984 1,032 952 1,015 378
昭和町 X X X X X
南桜町 868 475 393 443 137
若松町 1,309 674 635 695 180
井ケ谷町 5,755 3,056 2,699 2,995 1,289
東境町 7,317 3,948 3,369 3,396 1,827
西境町 1,705 862 843 762 513
今川町 4,988 2,602 2,386 2,295 1,095
今岡町 2,089 1,051 1,038 987 368
一里山町 1,664 893 771 793 454
一ツ木町 11,016 5,846 5,170 5,135 1,993
泉田町 5,679 2,939 2,740 2,524 1,117
築地町 6,099 3,316 2,783 2,875 1,140
小垣江町 13,285 6,774 6,511 5,810 3,171
高須町 3,156 1,585 1,571 1,365 766
半城土町 1,566 819 747 645 394
野田町 10,036 5,241 4,795 4,647 2,390
板倉町 3,307 1,729 1,578 1,621 760
松栄町 2,373 1,246 1,127 1,150 607
東刈谷町 3,371 1,796 1,575 1,663 712
末広町 2,395 1,276 1,119 1,190 530
半城土中町 3,352 1,734 1,618 1,497 709
荒井町 1,071 568 503 475 260
沖野町 441 234 207 190 49
半城土北町 296 141 155 131 55
野田新町 618 329 289 327 61
南沖野町 1,434 740 694 567 162
場割町 151 75 76 57 10
半城土西町 2,295 1,140 1,155 1,021 421

「X」は、該当する数値はあるものの刈谷市が公表を差し控えている町です(浜町、中川町、昭和町)。

市全体の年齢別人口(2026年8月1日)

刈谷市が公開している1歳刻みの年齢別人口を、5歳階級にまとめたものです。

年齢
1,928 85歳以上 3,501
2,304 80-84歳 2,945
3,721 75-79歳 4,295
3,259 70-74歳 3,420
3,442 65-69歳 3,335
4,688 60-64歳 4,112
5,756 55-59歳 5,211
6,262 50-54歳 5,625
5,760 45-49歳 4,816
5,779 40-44歳 4,744
5,740 35-39歳 4,564
5,816 30-34歳 4,631
6,205 25-29歳 4,867
4,894 20-24歳 3,902
4,017 15-19歳 3,520
3,766 10-14歳 3,586
3,457 5-9歳 3,178
3,213 0-4歳 2,938
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)20,138人13.1%
生産年齢人口(15〜64歳)100,909人65.9%
老年人口(65歳以上)32,150人21.0%

市全体の人口・世帯数の推移

刈谷市が公開している「人口・世帯数(総数)の推移」から、直近24か月分です。

年月総人口前月差世帯数前月差
2026年8月1日 153,197 +47 71,218 +54
2026年7月1日 153,150 +96 71,164 +65
2026年6月1日 153,054 +46 71,099 +42
2026年5月1日 153,008 +402 71,057 +456
2026年4月1日 152,606 +69 70,601 +372
2026年3月1日 152,537 -96 70,229 -100
2026年2月1日 152,633 -141 70,329 -129
2026年1月1日 152,774 -188 70,458 -149
2025年12月1日 152,962 -111 70,607 -53
2025年11月1日 153,073 -9 70,660 +17
2025年10月1日 153,082 +39 70,643 +68
2025年9月1日 153,043 -48 70,575 -22
2025年8月1日 153,091 +48 70,597 +68
2025年7月1日 153,043 -10 70,529 +9
2025年6月1日 153,053 -29 70,520 +57
2025年5月1日 153,082 +238 70,463 +425
2025年4月1日 152,844 -67 70,038 +215
2025年3月1日 152,911 -32 69,823 +41
2025年2月1日 152,943 -41 69,782 -26
2025年1月1日 152,984 -184 69,808 -176
2024年12月1日 153,168 -87 69,984 -62
2024年11月1日 153,255 +1 70,046 +21
2024年10月1日 153,254 +129 70,025 +99
2024年9月1日 153,125 -47 69,926 +18