刈谷市の町別人口・世帯数|全78町
刈谷市が毎月公開している町別の人口・世帯数です。刈谷市は毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本サイトもそれに合わせて毎月更新しています。現在は最新の2026年9月1日時点の数値を載せています(次回更新の目安:2026年10月上旬)。
- 市の総人口153,239人
- 男80,019人
- 女73,220人
- 世帯数71,248世帯
- 1世帯あたり2.15人
全78町。見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 町名 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 司町 | 1,691 | 822 | 342 |
| 寺横町 | 582 | 269 | 170 |
| 銀座 | 1,268 | 521 | 260 |
| 広小路 | 1,456 | 696 | 295 |
| 新栄町 | 1,499 | 722 | 295 |
| 東陽町 | 696 | 354 | 85 |
| 寿町 | 1,233 | 562 | 253 |
| 大手町 | 714 | 353 | 149 |
| 元町 | 768 | 324 | 222 |
| 港町 | 39 | 22 | 19 |
| 天王町 | 968 | 436 | 139 |
| 浜町 | X | X | X |
| 御幸町 | 1,280 | 613 | 311 |
| 松坂町 | 1,336 | 592 | 167 |
| 中川町 | X | X | X |
| 大正町 | 2,131 | 1,015 | 480 |
| 富士見町 | 1,382 | 578 | 234 |
| 中島町 | 439 | 164 | 55 |
| 高松町 | 1,586 | 662 | 277 |
| 住吉町 | 1,216 | 557 | 296 |
| 田町 | 70 | 22 | 8 |
| 熊野町 | 1,794 | 756 | 274 |
| 八幡町 | 1,479 | 612 | 266 |
| 宝町 | 867 | 400 | 205 |
| 高津波町 | 2,409 | 1,213 | 486 |
| 高倉町 | 1,315 | 664 | 229 |
| 原崎町 | 1,382 | 613 | 364 |
| 矢場町 | 669 | 336 | 146 |
| 丸田町 | 954 | 582 | 173 |
| 山池町 | 1,070 | 489 | 276 |
| 小山町 | 2,269 | 995 | 416 |
| 新田町 | 640 | 266 | 137 |
| 中手町 | 1,543 | 664 | 268 |
| 日高町 | 793 | 373 | 164 |
| 稲場町 | 2,039 | 875 | 299 |
| 新富町 | 1,541 | 803 | 256 |
| 池田町 | 1,431 | 654 | 289 |
| 青山町 | 1,096 | 523 | 203 |
| 東新町 | 358 | 231 | 77 |
| 恩田町 | 2,785 | 1,280 | 614 |
| 下重原町 | 1,363 | 652 | 344 |
| 重原本町 | 882 | 347 | 171 |
| 神田町 | 383 | 154 | 12 |
| 一色町 | 1,408 | 679 | 228 |
| 八軒町 | 20 | 11 | 8 |
| 幸町 | 822 | 432 | 119 |
| 中山町 | 757 | 415 | 169 |
| 相生町 | 705 | 394 | 214 |
| 桜町 | 527 | 290 | 150 |
| 神明町 | 1,970 | 1,007 | 378 |
| 昭和町 | X | X | X |
| 南桜町 | 868 | 442 | 137 |
| 若松町 | 1,316 | 699 | 180 |
| 井ケ谷町 | 5,769 | 3,004 | 1,293 |
| 東境町 | 7,295 | 3,378 | 1,825 |
| 西境町 | 1,701 | 761 | 512 |
| 今川町 | 4,990 | 2,288 | 1,099 |
| 今岡町 | 2,100 | 995 | 372 |
| 一里山町 | 1,661 | 794 | 453 |
| 一ツ木町 | 11,009 | 5,136 | 1,990 |
| 泉田町 | 5,692 | 2,528 | 1,120 |
| 築地町 | 6,094 | 2,873 | 1,145 |
| 小垣江町 | 13,296 | 5,824 | 3,173 |
| 高須町 | 3,142 | 1,359 | 766 |
| 半城土町 | 1,563 | 646 | 393 |
| 野田町 | 10,021 | 4,639 | 2,393 |
| 板倉町 | 3,292 | 1,614 | 766 |
| 松栄町 | 2,368 | 1,150 | 609 |
| 東刈谷町 | 3,365 | 1,665 | 711 |
| 末広町 | 2,385 | 1,181 | 535 |
| 半城土中町 | 3,351 | 1,496 | 711 |
| 荒井町 | 1,069 | 473 | 261 |
| 沖野町 | 442 | 194 | 49 |
| 半城土北町 | 297 | 131 | 56 |
| 野田新町 | 627 | 329 | 61 |
| 南沖野町 | 1,434 | 567 | 164 |
| 場割町 | 149 | 57 | 12 |
| 半城土西町 | 2,311 | 1,027 | 420 |
「X」は、該当する数値はあるものの刈谷市が公表を差し控えている町です(浜町、中川町、昭和町)。
市全体の年齢別人口(2026年9月1日)
刈谷市が公開している1歳刻みの年齢別人口を、5歳階級にまとめたものです。
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 1,947 | 85歳以上 | 3,524 |
| 2,301 | 80-84歳 | 2,962 |
| 3,736 | 75-79歳 | 4,291 |
| 3,251 | 70-74歳 | 3,394 |
| 3,439 | 65-69歳 | 3,354 |
| 4,689 | 60-64歳 | 4,113 |
| 5,796 | 55-59歳 | 5,244 |
| 6,246 | 50-54歳 | 5,619 |
| 5,750 | 45-49歳 | 4,814 |
| 5,810 | 40-44歳 | 4,738 |
| 5,750 | 35-39歳 | 4,560 |
| 5,805 | 30-34歳 | 4,656 |
| 6,198 | 25-29歳 | 4,852 |
| 4,882 | 20-24歳 | 3,904 |
| 4,010 | 15-19歳 | 3,504 |
| 3,746 | 10-14歳 | 3,587 |
| 3,448 | 5-9歳 | 3,198 |
| 3,215 | 0-4歳 | 2,906 |
| 年齢3区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(15歳未満) | 20,100人 | 13.1% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 100,940人 | 65.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 32,199人 | 21.0% |
市全体の人口・世帯数の推移
刈谷市が公開している「人口・世帯数(総数)の推移」から、直近24か月分です。
| 年月 | 総人口 | 前月差 | 世帯数 | 前月差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 153,239 | +42 | 71,248 | +30 |
| 2026年8月1日 | 153,197 | +47 | 71,218 | +54 |
| 2026年7月1日 | 153,150 | +96 | 71,164 | +65 |
| 2026年6月1日 | 153,054 | +46 | 71,099 | +42 |
| 2026年5月1日 | 153,008 | +402 | 71,057 | +456 |
| 2026年4月1日 | 152,606 | +69 | 70,601 | +372 |
| 2026年3月1日 | 152,537 | -96 | 70,229 | -100 |
| 2026年2月1日 | 152,633 | -141 | 70,329 | -129 |
| 2026年1月1日 | 152,774 | -188 | 70,458 | -149 |
| 2025年12月1日 | 152,962 | -111 | 70,607 | -53 |
| 2025年11月1日 | 153,073 | -9 | 70,660 | +17 |
| 2025年10月1日 | 153,082 | +39 | 70,643 | +68 |
| 2025年9月1日 | 153,043 | -48 | 70,575 | -22 |
| 2025年8月1日 | 153,091 | +48 | 70,597 | +68 |
| 2025年7月1日 | 153,043 | -10 | 70,529 | +9 |
| 2025年6月1日 | 153,053 | -29 | 70,520 | +57 |
| 2025年5月1日 | 153,082 | +238 | 70,463 | +425 |
| 2025年4月1日 | 152,844 | -67 | 70,038 | +215 |
| 2025年3月1日 | 152,911 | -32 | 69,823 | +41 |
| 2025年2月1日 | 152,943 | -41 | 69,782 | -26 |
| 2025年1月1日 | 152,984 | -184 | 69,808 | -176 |
| 2024年12月1日 | 153,168 | -87 | 69,984 | -62 |
| 2024年11月1日 | 153,255 | +1 | 70,046 | +21 |
| 2024年10月1日 | 153,254 | +129 | 70,025 | +99 |