刈谷市の町別人口・世帯数|全78町
刈谷市が毎月公開している町別の人口・世帯数です。刈谷市は毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本サイトもそれに合わせて毎月更新しています。現在は最新の2026年8月1日時点の数値を載せています(次回更新の目安:2026年9月上旬)。
- 市の総人口153,197人
- 男80,007人
- 女73,190人
- 世帯数71,218世帯
- 1世帯あたり2.15人
全78町。見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 町名 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 司町 | 1,693 | 823 | 343 |
| 寺横町 | 582 | 268 | 169 |
| 銀座 | 1,267 | 521 | 258 |
| 広小路 | 1,446 | 689 | 293 |
| 新栄町 | 1,505 | 724 | 296 |
| 東陽町 | 701 | 355 | 86 |
| 寿町 | 1,232 | 562 | 251 |
| 大手町 | 711 | 351 | 150 |
| 元町 | 772 | 324 | 222 |
| 港町 | 40 | 23 | 20 |
| 天王町 | 966 | 438 | 139 |
| 浜町 | X | X | X |
| 御幸町 | 1,282 | 611 | 312 |
| 松坂町 | 1,339 | 594 | 166 |
| 中川町 | X | X | X |
| 大正町 | 2,124 | 1,014 | 481 |
| 富士見町 | 1,364 | 572 | 233 |
| 中島町 | 439 | 163 | 54 |
| 高松町 | 1,593 | 664 | 277 |
| 住吉町 | 1,218 | 557 | 295 |
| 田町 | 70 | 22 | 8 |
| 熊野町 | 1,779 | 750 | 274 |
| 八幡町 | 1,477 | 610 | 265 |
| 宝町 | 863 | 398 | 205 |
| 高津波町 | 2,411 | 1,210 | 483 |
| 高倉町 | 1,319 | 665 | 229 |
| 原崎町 | 1,379 | 612 | 363 |
| 矢場町 | 667 | 336 | 148 |
| 丸田町 | 966 | 591 | 172 |
| 山池町 | 1,063 | 486 | 276 |
| 小山町 | 2,268 | 996 | 417 |
| 新田町 | 630 | 265 | 138 |
| 中手町 | 1,548 | 670 | 268 |
| 日高町 | 793 | 370 | 164 |
| 稲場町 | 2,022 | 867 | 298 |
| 新富町 | 1,547 | 809 | 255 |
| 池田町 | 1,428 | 653 | 287 |
| 青山町 | 1,095 | 519 | 201 |
| 東新町 | 355 | 228 | 77 |
| 恩田町 | 2,785 | 1,278 | 615 |
| 下重原町 | 1,356 | 648 | 344 |
| 重原本町 | 884 | 348 | 170 |
| 神田町 | 359 | 145 | 12 |
| 一色町 | 1,408 | 678 | 226 |
| 八軒町 | 20 | 11 | 8 |
| 幸町 | 817 | 429 | 120 |
| 中山町 | 752 | 413 | 169 |
| 相生町 | 704 | 392 | 214 |
| 桜町 | 531 | 291 | 150 |
| 神明町 | 1,984 | 1,015 | 378 |
| 昭和町 | X | X | X |
| 南桜町 | 868 | 443 | 137 |
| 若松町 | 1,309 | 695 | 180 |
| 井ケ谷町 | 5,755 | 2,995 | 1,289 |
| 東境町 | 7,317 | 3,396 | 1,827 |
| 西境町 | 1,705 | 762 | 513 |
| 今川町 | 4,988 | 2,295 | 1,095 |
| 今岡町 | 2,089 | 987 | 368 |
| 一里山町 | 1,664 | 793 | 454 |
| 一ツ木町 | 11,016 | 5,135 | 1,993 |
| 泉田町 | 5,679 | 2,524 | 1,117 |
| 築地町 | 6,099 | 2,875 | 1,140 |
| 小垣江町 | 13,285 | 5,810 | 3,171 |
| 高須町 | 3,156 | 1,365 | 766 |
| 半城土町 | 1,566 | 645 | 394 |
| 野田町 | 10,036 | 4,647 | 2,390 |
| 板倉町 | 3,307 | 1,621 | 760 |
| 松栄町 | 2,373 | 1,150 | 607 |
| 東刈谷町 | 3,371 | 1,663 | 712 |
| 末広町 | 2,395 | 1,190 | 530 |
| 半城土中町 | 3,352 | 1,497 | 709 |
| 荒井町 | 1,071 | 475 | 260 |
| 沖野町 | 441 | 190 | 49 |
| 半城土北町 | 296 | 131 | 55 |
| 野田新町 | 618 | 327 | 61 |
| 南沖野町 | 1,434 | 567 | 162 |
| 場割町 | 151 | 57 | 10 |
| 半城土西町 | 2,295 | 1,021 | 421 |
「X」は、該当する数値はあるものの刈谷市が公表を差し控えている町です(浜町、中川町、昭和町)。
市全体の年齢別人口(2026年8月1日)
刈谷市が公開している1歳刻みの年齢別人口を、5歳階級にまとめたものです。
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 1,928 | 85歳以上 | 3,501 |
| 2,304 | 80-84歳 | 2,945 |
| 3,721 | 75-79歳 | 4,295 |
| 3,259 | 70-74歳 | 3,420 |
| 3,442 | 65-69歳 | 3,335 |
| 4,688 | 60-64歳 | 4,112 |
| 5,756 | 55-59歳 | 5,211 |
| 6,262 | 50-54歳 | 5,625 |
| 5,760 | 45-49歳 | 4,816 |
| 5,779 | 40-44歳 | 4,744 |
| 5,740 | 35-39歳 | 4,564 |
| 5,816 | 30-34歳 | 4,631 |
| 6,205 | 25-29歳 | 4,867 |
| 4,894 | 20-24歳 | 3,902 |
| 4,017 | 15-19歳 | 3,520 |
| 3,766 | 10-14歳 | 3,586 |
| 3,457 | 5-9歳 | 3,178 |
| 3,213 | 0-4歳 | 2,938 |
| 年齢3区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 年少人口(15歳未満) | 20,138人 | 13.1% |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 100,909人 | 65.9% |
| 老年人口(65歳以上) | 32,150人 | 21.0% |
市全体の人口・世帯数の推移
刈谷市が公開している「人口・世帯数(総数)の推移」から、直近24か月分です。
| 年月 | 総人口 | 前月差 | 世帯数 | 前月差 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月1日 | 153,197 | +47 | 71,218 | +54 |
| 2026年7月1日 | 153,150 | +96 | 71,164 | +65 |
| 2026年6月1日 | 153,054 | +46 | 71,099 | +42 |
| 2026年5月1日 | 153,008 | +402 | 71,057 | +456 |
| 2026年4月1日 | 152,606 | +69 | 70,601 | +372 |
| 2026年3月1日 | 152,537 | -96 | 70,229 | -100 |
| 2026年2月1日 | 152,633 | -141 | 70,329 | -129 |
| 2026年1月1日 | 152,774 | -188 | 70,458 | -149 |
| 2025年12月1日 | 152,962 | -111 | 70,607 | -53 |
| 2025年11月1日 | 153,073 | -9 | 70,660 | +17 |
| 2025年10月1日 | 153,082 | +39 | 70,643 | +68 |
| 2025年9月1日 | 153,043 | -48 | 70,575 | -22 |
| 2025年8月1日 | 153,091 | +48 | 70,597 | +68 |
| 2025年7月1日 | 153,043 | -10 | 70,529 | +9 |
| 2025年6月1日 | 153,053 | -29 | 70,520 | +57 |
| 2025年5月1日 | 153,082 | +238 | 70,463 | +425 |
| 2025年4月1日 | 152,844 | -67 | 70,038 | +215 |
| 2025年3月1日 | 152,911 | -32 | 69,823 | +41 |
| 2025年2月1日 | 152,943 | -41 | 69,782 | -26 |
| 2025年1月1日 | 152,984 | -184 | 69,808 | -176 |
| 2024年12月1日 | 153,168 | -87 | 69,984 | -62 |
| 2024年11月1日 | 153,255 | +1 | 70,046 | +21 |
| 2024年10月1日 | 153,254 | +129 | 70,025 | +99 |
| 2024年9月1日 | 153,125 | -47 | 69,926 | +18 |