刈谷くらし図鑑

刈谷市大正町の人口・世帯数

2026年8月1日時点の大正町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年9月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年8月1日)

年齢
23 85歳以上 45
27 80-84歳 37
49 75-79歳 63
56 70-74歳 56
63 65-69歳 62
60 60-64歳 69
70 55-59歳 56
70 50-54歳 67
79 45-49歳 69
91 40-44歳 73
103 35-39歳 83
81 30-34歳 74
60 25-29歳 54
44 20-24歳 42
53 15-19歳 56
46 10-14歳 46
48 5-9歳 40
62 0-4歳 47
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)289人13.6%
生産年齢人口(15〜64歳)1,354人63.7%
老年人口(65歳以上)481人22.6%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年8月1日 2,124 +5 1,014 -3
2026年7月1日 2,119 -9 1,017 ±0
2026年6月1日 2,128 +2 1,017 +3
2026年5月1日 2,126 +3 1,014 +7
2026年4月1日 2,123 -11 1,007 +1
2026年3月1日 2,134 +1 1,006 -5
2026年2月1日 2,133 -6 1,011 -6
2026年1月1日 2,139 +3 1,017 ±0
2025年12月1日 2,136 +13 1,017 +6
2025年11月1日 2,123 +28 1,011 +10
2025年10月1日 2,095 -17 1,001 -9
2025年9月1日 2,112 +5 1,010 +5
2025年8月1日 2,107 +4 1,005 +1
2025年7月1日 2,103 -9 1,004 -4
2025年6月1日 2,112 +10 1,008 +5
2025年5月1日 2,102 +2 1,003 +3
2025年4月1日 2,100 -10 1,000 -5
2025年3月1日 2,110 -13 1,005 +1
2025年2月1日 2,123 +4 1,004 ±0
2025年1月1日 2,119 -1 1,004 -1
2024年12月1日 2,120 -12 1,005 -10
2024年11月1日 2,132 ±0 1,015 +2
2024年10月1日 2,132 +12 1,013 +7
2024年9月1日 2,120 -8 1,006 -3

2020年1月1日は1,866人、2026年8月1日は2,124人(+258人)。

大正町の学区

小学校衣浦小学校
中学校刈谷南中学校

大正町の関連ページ

近い順位の町