刈谷くらし図鑑

刈谷市今岡町の人口・世帯数

2026年10月1日時点の今岡町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年11月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年10月1日)

男年齢女
22 85歳以上 44
23 80-84歳 32
27 75-79歳 42
44 70-74歳 42
44 65-69歳 51
60 60-64歳 52
61 55-59歳 55
93 50-54歳 62
79 45-49歳 63
86 40-44歳 63
97 35-39歳 76
91 30-34歳 73
97 25-29歳 101
63 20-24歳 83
44 15-19歳 60
41 10-14歳 59
46 5-9歳 42
50 0-4歳 55
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)293人13.8%
生産年齢人口(15〜64歳)1,459人68.7%
老年人口(65歳以上)371人17.5%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年10月1日 2,123 +23 1,010 +15
2026年9月1日 2,100 +11 995 +8
2026年8月1日 2,089 -2 987 ±0
2026年7月1日 2,091 -1 987 -5
2026年6月1日 2,092 -13 992 -8
2026年5月1日 2,105 +3 1,000 +12
2026年4月1日 2,102 +11 988 +10
2026年3月1日 2,091 +3 978 -5
2026年2月1日 2,088 +3 983 -2
2026年1月1日 2,085 +2 985 -4
2025年12月1日 2,083 +3 989 ±0
2025年11月1日 2,080 +2 989 +2
2025年10月1日 2,078 +1 987 +1
2025年9月1日 2,077 -11 986 -3
2025年8月1日 2,088 -12 989 -1
2025年7月1日 2,100 -6 990 -4
2025年6月1日 2,106 +6 994 +5
2025年5月1日 2,100 +26 989 +19
2025年4月1日 2,074 -14 970 -6
2025年3月1日 2,088 -3 976 -1
2025年2月1日 2,091 +2 977 ±0
2025年1月1日 2,089 -11 977 -5
2024年12月1日 2,100 +8 982 +1
2024年11月1日 2,092 +7 981 +3

2020年1月1日は1,956人、2026年10月1日は2,123人(+167人)。

今岡町の学区

小学校富士松南小学校
中学校富士松中学校

今岡町の関連ページ

近い順位の町