刈谷市の公園・児童遊園一覧(137か所)
刈谷市の公園と児童遊園を、トイレの数と設備つきで町名から探せるようにしました。小さな子ども連れや車椅子で行き先を決めるときに、先に設備を確かめられます。
- 公園・児童遊園137か所
- トイレ164か所
- 多機能トイレあり29か所
- おむつ替えあり19か所
この一覧は、刈谷市が公開している公衆トイレのデータから公園・児童遊園にあるものを抜き出して、公園ごとにまとめ直したものです。トイレの無い公園は入っていません。刈谷市のオープンデータに公園そのものの一覧が無いため、市内の全ての公園を数えたものではありません。
おむつ替えのできる公園(19か所)
乳幼児用設備が設置されていると刈谷市が公開している公園です。小さな子どもを連れて行く先を選ぶときの目安になります。
- 刈谷市総合運動公園築地町
- 岩ケ池公園東境町
- 洲原公園井ケ谷町
- 亀城公園城町
- 桜づつみ泉田町
- フローラルガーデンよさみ高須町
- ミササガパーク(猿渡公園)半城土西町
- いずみ公園一ツ木町
- 三豊公園野田町
- 大手公園(セントラルパーク)大手町
- 富士塚公園今川町
- 曙公園板倉町
- 松栄公園松栄町
- 王地公園小垣江町
- 石仏公園松栄町
- 神田公園若松町
- 花池児童遊園今川町
- 西境児童遊園西境町
- 野田新町公園野田町
多機能トイレのある公園(29か所)
車椅子で使えるトイレやオストメイト設備のある公園です。設備の内訳は下の一覧に載せています。
- 刈谷市総合運動公園多機能6・車椅子・乳幼児・オストメイト
- 岩ケ池公園多機能7・車椅子・乳幼児・オストメイト
- 洲原公園多機能4・車椅子・乳幼児
- 亀城公園多機能2・車椅子・乳幼児
- 桜づつみ多機能1・車椅子・乳幼児
- 野田公園多機能1・車椅子
- フローラルガーデンよさみ多機能1・車椅子・乳幼児・オストメイト
- ミササガパーク(猿渡公園)多機能1・車椅子・乳幼児
- 小垣江公園多機能1・車椅子
- 日高公園多機能2・車椅子
- 青山公園多機能1・車椅子
- いずみ公園多機能1・車椅子・乳幼児
- よさみ広場多機能1・車椅子
- 三豊公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 伊勢山公園多機能1・車椅子
- 原崎公園多機能1・車椅子
- 大手公園(セントラルパーク)多機能1・車椅子・乳幼児・オストメイト
- 富士塚公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 小道公園多機能1・車椅子
- 曙公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 松栄公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 犬ケ坪公園多機能1・車椅子
- 王地公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 石仏公園多機能1・車椅子・乳幼児
- 神田公園多機能1・車椅子・乳幼児・オストメイト
- 花池児童遊園多機能1・車椅子・乳幼児
- 茶屋川公園多機能1・車椅子
- 西境児童遊園多機能1・車椅子・乳幼児
- 野田新町公園多機能1・車椅子・乳幼児・オストメイト
AEDのある公園
- 岩ケ池公園 - 岩ケ池公園管理事務所1階カウンター
- フローラルガーデンよさみ - 事務所内
刈谷市が公開しているAED設置場所のデータと公園名が一致したものだけです。使える時間は施設が開いている時間によって変わります。
公園の一覧
全137件。公園名・カナ・住所から絞り込めます。
| 公園名 | 住所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 刈谷市総合運動公園 | 築地町荒田1 | |||
| ||||
| 岩ケ池公園 | 東境町吉野55 | |||
| ||||
| 洲原公園 | 井ケ谷町洲原4-1 | |||
| ||||
| 亀城公園 | 城町1-1-1 | |||
| ||||
| 桜づつみ | 泉田町折戸44-1 | |||
| ||||
| 野田公園 | 東刈谷町2-14 | |||
| ||||
| フローラルガーデンよさみ | 高須町石山2-1 | |||
| ||||
| ミササガパーク(猿渡公園) | 半城土西町2-4 | |||
| ||||
| 小垣江公園 | 小垣江町蚰ケ坪33 | |||
| ||||
| 日高公園 | 日高町5-100 | |||
| ||||
| 狩野公園 | 一ツ木町2-11 | |||
| ||||
| 青山公園 | 青山町1-157 | |||
| ||||
| あさぶ公園 | 一ツ木町4-42 | |||
| ||||
| いずみ公園 | 一ツ木町8-23 | |||
| ||||
| いづみ児童遊園 | 泉田町絵下城68-11 | |||
| ||||
| えびの公園 | 恩田町4-158 | |||
| ||||
| かねまん広場 | 一ツ木町岐路44-2 | |||
| ||||
| かりがね公園 | 築地町2-30 | |||
| ||||
| さくら公園 | 東陽町1-9 | |||
| ||||
| じない公園 | 築地町3-12 | |||
| ||||
| ぜになり公園 | 一ツ木町7-19 | |||
| ||||
| ついぢ公園 | 築地町5-23 | |||
| ||||
| つげの木公園 | 一ツ木町6-18 | |||
| ||||
| ふたば公園 | 半城土中町3-18 | |||
| ||||
| もりあと公園 | 高須町2-8 | |||
| ||||
| よさみ広場 | 小垣江町上沢渡185-1 | |||
| ||||
| よし池公園 | 大正町1-401 | |||
| ||||
| 一ツ木公園 | 一ツ木町3-22 | |||
| ||||
| 一色公園 | 一色町2-3 | |||
| ||||
| 一里山児童遊園 | 一里山町南大根25-1 | |||
| ||||
| 三豊公園 | 野田町北屋敷 | |||
| ||||
| 上広公園 | 小垣江町上広44 | |||
| ||||
| 上松児童遊園 | 小垣江町上松8-23 | |||
| ||||
| 上松公園 | 小垣江町上松20-1 | |||
| ||||
| 上池児童遊園 | 今川町上池153-2 | |||
| ||||
| 中央公園 | 広小路5-8 | |||
| ||||
| 中山公園 | 中山町1-14 | |||
| ||||
| 中手公園 | 高津波町7-900 | |||
| ||||
| 丸山公園 | 恩田町1-167 | |||
| ||||
| 丸田児童遊園 | 丸田町3-19 | |||
| ||||
| 乙金公園 | 半城土中町2-30 | |||
| ||||
| 二本木公園 | 末広町3-9 | |||
| ||||
| 五軒屋公園 | 富士見町3-401 | |||
| ||||
| 井ケ谷児童遊園 | 井ケ谷町寺山下19 | |||
| ||||
| 今岡公園 | 今岡町弁天1 | |||
| ||||
| 伊勢山公園 | 下伊勢山 | |||
| ||||
| 住吉公園 | 住吉町3-69 | |||
| ||||
| 元町遊園 | 元町5-27-2 | |||
| ||||
| 八ツ崎公園 | 小山町5-2 | |||
| ||||
| 八幡児童遊園 | 八幡町1-8 | |||
| ||||
| 八幡公園 | 今川町4-400 | |||
| ||||
| 八枚公園 | 幸町1-6 | |||
| ||||
| 前川公園 | 小垣江町鴻田16-2 | |||
| ||||
| 北口公園 | 野田新町1-703 | |||
| ||||
| 南桜街園 | 南桜町2-72-2 | |||
| ||||
| 原崎公園 | 原崎町2-600 | |||
| ||||
| 向イ山公園 | 半城土中町2-17 | |||
| ||||
| 場割公園 | 場割町1-3-2 | |||
| ||||
| 塩田公園 | 半城土北町1-102 | |||
| ||||
| 大久屋広場 | 泉田町大久屋98 | |||
| ||||
| 大原公園 | 半城土町大原118-2 | |||
| ||||
| 大坪公園 | 大正町2-401 | |||
| ||||
| 大手公園(セントラルパーク) | 大手町2-25 | |||
| ||||
| 大日公園 | 築地町4-10 | |||
| ||||
| 大脇公園 | 東刈谷町3-11 | |||
| ||||
| 大脇東公園 | 南沖野町2-4-5 | |||
| ||||
| 天王公園 | 一ツ木町5-14 | |||
| ||||
| 天神公園 | 高須町1-24 | |||
| ||||
| 奥町屋児童遊園 | 東境町奥町屋5-1 | |||
| ||||
| 姫垣公園 | 大手町3-58 | |||
| ||||
| 宝公園 | 宝町2-4 | |||
| ||||
| 富士塚公園 | 今川町1-450 | |||
| ||||
| 富士見公園 | 大正町5-401 | |||
| ||||
| 寿公園 | 寿町1-601 | |||
| ||||
| 小山公園 | 新富町4-250 | |||
| ||||
| 小道公園 | 小垣江町小道 | |||
| ||||
| 山崎公園 | 半城土中町1-16 | |||
| ||||
| 山根池広場 | 東境町住吉85-3 | |||
| ||||
| 山池公園 | 山池町1-100-2 | |||
| ||||
| 幸公園 | 幸町3-4 | |||
| ||||
| 御幸児童遊園 | 御幸町3-43 | |||
| ||||
| 御幸公園 | 御幸町7-1001 | |||
| ||||
| 恩田公園 | 恩田町2-152 | |||
| ||||
| 新栄児童遊園 | 新栄町7-12 | |||
| ||||
| 新田公園 | 新田町6-1 | |||
| ||||
| 昭山児童遊園 | 東境町昭山85-1 | |||
| ||||
| 時ケ堀公園 | 末広町1-21 | |||
| ||||
| 曙公園 | 板倉町1-18 | |||
| ||||
| 朝暮公園 | 一ツ木町1-13 | |||
| ||||
| 末広公園 | 東刈谷町1-20 | |||
| ||||
| 東田公園 | 半城土北町2-102 | |||
| ||||
| 東陽公園 | 東陽町3-77 | |||
| ||||
| 松坂公園 | 松坂町5-501 | |||
| ||||
| 松栄公園 | 松栄町2-17 | |||
| ||||
| 板倉公園 | 板倉町2-4 | |||
| ||||
| 桜島児童遊園 | 井ケ谷町桜島24 | |||
| ||||
| 梅林児童遊園 | 井ケ谷町下ノ瀬27 | |||
| ||||
| 森下公園 | 半城土中町1-9 | |||
| ||||
| 森前公園 | 野田町森前5-10 | |||
| ||||
| 池上児童遊園 | 小垣江町池上17 | |||
| ||||
| 池下児童遊園 | 小垣江町池下36-28 | |||
| ||||
| 池田公園 | 池田町1-257 | |||
| ||||
| 沖田公園 | 一ツ木町清水田96 | |||
| ||||
| 沖野公園 | 松栄町3-11 | |||
| ||||
| 沖野南公園 | 南沖野町1-6 | |||
| ||||
| 沖野東公園 | 沖野町1-6-2 | |||
| ||||
| 泉田中央広場 | 泉田町法知山84 | |||
| ||||
| 浜場公園 | 一ツ木町4-25 | |||
| ||||
| 清池公園 | 高松町1-36 | |||
| ||||
| 熊野公園 | 熊野町3-1 | |||
| ||||
| 犬ケ坪公園 | 小垣江町南屋敷85-9 | |||
| ||||
| 王地公園 | 小垣江町東王地27-4 | |||
| ||||
| 相生公園 | 相生町3-22 | |||
| ||||
| 石仏公園 | 松栄町1-4 | |||
| ||||
| 神明公園 | 神明町2-28 | |||
| ||||
| 神田公園 | 若松町5-52 | |||
| ||||
| 稲場公園 | 稲場町3-700 | |||
| ||||
| 竜ケ根池北広場 | 東境町緑ケ丘29-1 | |||
| ||||
| 芋川公園 | 一ツ木町7-33-7 | |||
| ||||
| 花池児童遊園 | 今川町花池201-2 | |||
| ||||
| 若松公園 | 若松町3-35 | |||
| ||||
| 茶屋川公園 | 井ケ谷町後ロ田3-7 | |||
| ||||
| 荒井公園 | 荒井町1-8-1 | |||
| ||||
| 藤池公園 | 広小路4-218 | |||
| ||||
| 西中根公園 | 荒井町2-6 | |||
| ||||
| 西境中央児童遊園 | 西境町池下3-1 | |||
| ||||
| 西境児童遊園 | 西境町花池11 | |||
| ||||
| 重原公園 | 重原本町1-19 | |||
| ||||
| 野田新町公園 | 野田町芝ノ中45 | |||
| ||||
| 金山広場 | 一里山町中本山152 | |||
| ||||
| 長辻公園 | 築地町1-39 | |||
| ||||
| 陣場公園 | 東新町3-101 | |||
| ||||
| 陽明公園 | 末広町2-9 | |||
| ||||
| 高倉公園 | 高倉町3-300 | |||
| ||||
| 高松公園 | 高松町5-98 | |||
| ||||
| 高津波公園 | 高津波町1-100 | |||
| ||||
| 高須公園 | 高須町2-1 | |||
| ||||
このページの元になっているデータ
刈谷市オープンデータの「公衆トイレ」と「AED設置場所」を使っています。公園名・読み・住所・緯度経度・便器の数・多機能トイレ・車椅子使用者用・乳幼児用設備・オストメイトの有無は、いずれも市が公開している値をそのまま載せています。遊具の種類、開園時間、駐車場の有無は公開データに含まれていないため掲載していません。