刈谷くらし図鑑

刈谷市末広町の人口・世帯数

2026年9月1日時点の末広町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年10月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年9月1日)

年齢
22 85歳以上 37
45 80-84歳 44
77 75-79歳 74
54 70-74歳 70
53 65-69歳 59
77 60-64歳 58
101 55-59歳 92
108 50-54歳 81
86 45-49歳 92
102 40-44歳 78
98 35-39歳 67
93 30-34歳 68
96 25-29歳 69
53 20-24歳 55
60 15-19歳 47
57 10-14歳 50
53 5-9歳 33
35 0-4歳 41
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)269人11.3%
生産年齢人口(15〜64歳)1,581人66.3%
老年人口(65歳以上)535人22.4%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年9月1日 2,385 -10 1,181 -9
2026年8月1日 2,395 -10 1,190 -5
2026年7月1日 2,405 +3 1,195 -5
2026年6月1日 2,402 -8 1,200 -5
2026年5月1日 2,410 -3 1,205 -2
2026年4月1日 2,413 -18 1,207 -5
2026年3月1日 2,431 +6 1,212 +6
2026年2月1日 2,425 -2 1,206 -3
2026年1月1日 2,427 -3 1,209 +1
2025年12月1日 2,430 +6 1,208 +2
2025年11月1日 2,424 +4 1,206 +2
2025年10月1日 2,420 +10 1,204 +3
2025年9月1日 2,410 +2 1,201 -3
2025年8月1日 2,408 +21 1,204 +15
2025年7月1日 2,387 +37 1,189 +23
2025年6月1日 2,350 -9 1,166 -2
2025年5月1日 2,359 -11 1,168 +1
2025年4月1日 2,370 -9 1,167 +2
2025年3月1日 2,379 -5 1,165 -1
2025年2月1日 2,384 -2 1,166 +1
2025年1月1日 2,386 -1 1,165 ±0
2024年12月1日 2,387 +1 1,165 -1
2024年11月1日 2,386 -7 1,166 -9
2024年10月1日 2,393 -1 1,175 ±0

2020年1月1日は2,441人、2026年9月1日は2,385人(-56人)。

末広町の学区

小学校東刈谷小学校
中学校朝日中学校

末広町の関連ページ

近い順位の町