刈谷くらし図鑑

刈谷市野田町の人口・世帯数

2026年10月1日時点の野田町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年11月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年10月1日)

男年齢女
185 85歳以上 277
199 80-84歳 258
259 75-79歳 319
206 70-74歳 229
241 65-69歳 218
361 60-64歳 308
403 55-59歳 394
401 50-54歳 378
314 45-49歳 286
334 40-44歳 262
289 35-39歳 263
331 30-34歳 263
363 25-29歳 308
327 20-24歳 238
421 15-19歳 250
218 10-14歳 209
169 5-9歳 179
198 0-4歳 143
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)1,116人11.2%
生産年齢人口(15〜64歳)6,494人64.9%
老年人口(65歳以上)2,391人23.9%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年10月1日 10,001 -20 4,618 -21
2026年9月1日 10,021 -15 4,639 -8
2026年8月1日 10,036 +30 4,647 +12
2026年7月1日 10,006 +28 4,635 +26
2026年6月1日 9,978 -14 4,609 -6
2026年5月1日 9,992 +137 4,615 +139
2026年4月1日 9,855 -80 4,476 -55
2026年3月1日 9,935 -9 4,531 -6
2026年2月1日 9,944 -27 4,537 -16
2026年1月1日 9,971 -2 4,553 -7
2025年12月1日 9,973 -13 4,560 -3
2025年11月1日 9,986 -23 4,563 -10
2025年10月1日 10,009 +11 4,573 +10
2025年9月1日 9,998 -10 4,563 -11
2025年8月1日 10,008 +11 4,574 +7
2025年7月1日 9,997 +6 4,567 +18
2025年6月1日 9,991 -3 4,549 +10
2025年5月1日 9,994 +130 4,539 +139
2025年4月1日 9,864 -81 4,400 -76
2025年3月1日 9,945 -32 4,476 -25
2025年2月1日 9,977 -20 4,501 -17
2025年1月1日 9,997 -54 4,518 -56
2024年12月1日 10,051 -9 4,574 -5
2024年11月1日 10,060 -35 4,579 -21

2020年1月1日は10,516人、2026年10月1日は10,001人(-515人)。

野田町の学区

小学校東刈谷小学校、朝日小学校
中学校朝日中学校

野田町は、刈谷市の通学区域データに次の記述があり、町名だけでは学区が決まりません。実際の学区は刈谷市へお問い合わせください。
野田町馬池の一部/野田町沖野の一部/野田町西場割の一部/野田町新田の一部/野田町(東刈谷小学校区を除く。)

野田町の関連ページ

近い順位の町