刈谷くらし図鑑

刈谷市今川町の人口・世帯数

2026年10月1日時点の今川町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年11月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年10月1日)

男年齢女
81 85歳以上 141
91 80-84歳 126
118 75-79歳 146
90 70-74歳 121
89 65-69歳 94
151 60-64歳 121
167 55-59歳 145
168 50-54歳 156
172 45-49歳 121
174 40-44歳 136
190 35-39歳 159
182 30-34歳 177
244 25-29歳 178
218 20-24歳 130
104 15-19歳 97
109 10-14歳 113
122 5-9歳 109
126 0-4歳 125
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)704人14.1%
生産年齢人口(15〜64歳)3,190人63.9%
老年人口(65歳以上)1,097人22.0%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年10月1日 4,991 +1 2,285 -3
2026年9月1日 4,990 +2 2,288 -7
2026年8月1日 4,988 +12 2,295 +6
2026年7月1日 4,976 +34 2,289 +22
2026年6月1日 4,942 -27 2,267 -23
2026年5月1日 4,969 +29 2,290 +14
2026年4月1日 4,940 +86 2,276 +99
2026年3月1日 4,854 -8 2,177 +4
2026年2月1日 4,862 -22 2,173 -13
2026年1月1日 4,884 -41 2,186 -34
2025年12月1日 4,925 -30 2,220 -28
2025年11月1日 4,955 +4 2,248 -1
2025年10月1日 4,951 -1 2,249 ±0
2025年9月1日 4,952 -1 2,249 +1
2025年8月1日 4,953 +11 2,248 +8
2025年7月1日 4,942 -3 2,240 -4
2025年6月1日 4,945 -15 2,244 -15
2025年5月1日 4,960 -25 2,259 -5
2025年4月1日 4,985 +58 2,264 +58
2025年3月1日 4,927 +16 2,206 +11
2025年2月1日 4,911 -26 2,195 -22
2025年1月1日 4,937 +8 2,217 +10
2024年12月1日 4,929 +9 2,207 +10
2024年11月1日 4,920 +1 2,197 +2

2020年1月1日は4,740人、2026年10月1日は4,991人(+251人)。

今川町の学区

小学校富士松南小学校
中学校富士松中学校

今川町の関連ページ

近い順位の町