刈谷くらし図鑑

刈谷市今川町の人口・世帯数

2026年8月1日時点の今川町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年9月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年8月1日)

年齢
82 85歳以上 136
94 80-84歳 125
114 75-79歳 150
93 70-74歳 120
85 65-69歳 96
150 60-64歳 120
174 55-59歳 143
167 50-54歳 157
164 45-49歳 124
182 40-44歳 140
181 35-39歳 152
180 30-34歳 176
249 25-29歳 174
218 20-24歳 136
115 15-19歳 94
106 10-14歳 113
120 5-9歳 107
128 0-4歳 123
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)697人14.0%
生産年齢人口(15〜64歳)3,196人64.1%
老年人口(65歳以上)1,095人22.0%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年8月1日 4,988 +12 2,295 +6
2026年7月1日 4,976 +34 2,289 +22
2026年6月1日 4,942 -27 2,267 -23
2026年5月1日 4,969 +29 2,290 +14
2026年4月1日 4,940 +86 2,276 +99
2026年3月1日 4,854 -8 2,177 +4
2026年2月1日 4,862 -22 2,173 -13
2026年1月1日 4,884 -41 2,186 -34
2025年12月1日 4,925 -30 2,220 -28
2025年11月1日 4,955 +4 2,248 -1
2025年10月1日 4,951 -1 2,249 ±0
2025年9月1日 4,952 -1 2,249 +1
2025年8月1日 4,953 +11 2,248 +8
2025年7月1日 4,942 -3 2,240 -4
2025年6月1日 4,945 -15 2,244 -15
2025年5月1日 4,960 -25 2,259 -5
2025年4月1日 4,985 +58 2,264 +58
2025年3月1日 4,927 +16 2,206 +11
2025年2月1日 4,911 -26 2,195 -22
2025年1月1日 4,937 +8 2,217 +10
2024年12月1日 4,929 +9 2,207 +10
2024年11月1日 4,920 +1 2,197 +2
2024年10月1日 4,919 -8 2,195 -6
2024年9月1日 4,927 +34 2,201 +17

2020年1月1日は4,740人、2026年8月1日は4,988人(+248人)。

今川町の学区

小学校富士松南小学校
中学校富士松中学校

今川町の関連ページ

近い順位の町