刈谷くらし図鑑

刈谷市新田町の人口・世帯数

2026年8月1日時点の新田町の人口・世帯数です。刈谷市が毎月1日時点の数値を翌月上旬に公開しており、本ページも毎月更新しています(次回更新の目安:2026年9月上旬)。

年齢5歳間隔の人口(2026年8月1日)

年齢
8 85歳以上 14
14 80-84歳 10
15 75-79歳 17
11 70-74歳 17
17 65-69歳 15
14 60-64歳 21
24 55-59歳 21
23 50-54歳 27
20 45-49歳 18
23 40-44歳 22
13 35-39歳 20
15 30-34歳 14
14 25-29歳 25
21 20-24歳 22
22 15-19歳 20
18 10-14歳 18
15 5-9歳 17
12 0-4歳 13
年齢3区分人数割合
年少人口(15歳未満)93人14.8%
生産年齢人口(15〜64歳)399人63.3%
老年人口(65歳以上)138人21.9%

人口・世帯数の推移(直近24か月)

年月人口前月差世帯数前月差
2026年8月1日 630 -3 265 +1
2026年7月1日 633 -1 264 -1
2026年6月1日 634 -1 265 ±0
2026年5月1日 635 ±0 265 ±0
2026年4月1日 635 -1 265 ±0
2026年3月1日 636 ±0 265 ±0
2026年2月1日 636 +5 265 +2
2026年1月1日 631 +11 263 +5
2025年12月1日 620 -7 258 -3
2025年11月1日 627 ±0 261 +1
2025年10月1日 627 -1 260 +1
2025年9月1日 628 +3 259 +1
2025年8月1日 625 -2 258 +1
2025年7月1日 627 +2 257 ±0
2025年6月1日 625 -3 257 -2
2025年5月1日 628 +3 259 +1
2025年4月1日 625 +2 258 +1
2025年3月1日 623 -4 257 -1
2025年2月1日 627 -4 258 -1
2025年1月1日 631 +11 259 +5
2024年12月1日 620 +7 254 +3
2024年11月1日 613 -4 251 ±0
2024年10月1日 617 +3 251 +3
2024年9月1日 614 +1 248 -1

2020年1月1日は652人、2026年8月1日は630人(-22人)。

新田町の学区

小学校かりがね小学校
中学校雁が音中学校

新田町の関連ページ

近い順位の町