刈谷市の給食献立|2026年9月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、鶏肉のジンジャーソテー、ひよこ豆のサラダ | 牛乳 | 629 | 30.9g |
| 3(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 620 | 27.4g |
| 4(金) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 650 | 25g |
| 7(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、かぼちゃコロッケ、福神あえ | 牛乳 | 681 | 20.2g |
| 8(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(2個)、野菜と生揚げの豆乳煮、菊花あえ | 牛乳 | 582 | 23.8g |
| 9(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのアラビアータソースかけ、コーンスープ、フルーツのアセロラゼリーあえ | 牛乳 | 666 | 25.6g |
| 10(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(2個)、実だくさんみそ汁、さつま芋の甘辛あえ、[ソース] | 牛乳 | 622 | 22.2g |
| 11(金) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 606 | 26.1g |
| 14(月) | ご飯 | ビビンバの具、コーンしゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 647 | 29g |
| 15(火) | ご飯 | ポークストロガノフ、かぼちゃサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 634 | 23.3g |
| 16(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、まぐろカツ、キャベツの青菜あえ、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 670 | 26.5g |
| 17(木) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏団子とはるさめの煮物、きゅうりとわかめの三杯酢、[甘みそ] | 牛乳 | 622 | 21.1g |
| 18(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのヤンニョムだれ、豆腐のオイスターソースいため、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 639 | 28g |
| 24(木) | ご飯 | ささみの梅しそフライ、旬なすととうがんのみそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 630 | 27.3g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、芋たき、小松菜のいそ香あえ、月見団子 | 牛乳 | 674 | 27g |
| 28(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、だれもがやみつきになる!?うますぎ八宝菜、海そうサラダ | 牛乳 | 585 | 22.5g |
| 29(火) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 581 | 21.8g |
| 30(水) | ミルクロールパン | 白身魚の香草焼き、野菜と鶏肉のラタトゥイユ、コールスロー | 牛乳 | 568 | 28.9g |
中学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、鶏肉のジンジャーソテー、ひよこ豆のサラダ | 牛乳 | 818 | 39g |
| 3(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 778 | 32.4g |
| 4(金) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 816 | 29g |
| 7(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、かぼちゃコロッケ、福神あえ | 牛乳 | 847 | 23.9g |
| 8(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(3個)、野菜と生揚げの豆乳煮、菊花あえ | 牛乳 | 754 | 29.1g |
| 9(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのアラビアータソースかけ、コーンスープ、フルーツのアセロラゼリーあえ | 牛乳 | 824 | 30.5g |
| 10(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(3個)、実だくさんみそ汁、さつま芋の甘辛あえ、[ソース] | 牛乳 | 816 | 27.9g |
| 11(金) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 759 | 30.9g |
| 14(月) | ご飯 | ビビンバの具、コーンしゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 785 | 33.4g |
| 15(火) | ご飯 | ポークストロガノフ、かぼちゃサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 783 | 27.4g |
| 16(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、まぐろカツ、キャベツの青菜あえ、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 810 | 32.1g |
| 17(木) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏団子とはるさめの煮物、きゅうりとわかめの三杯酢、[甘みそ] | 牛乳 | 782 | 25.1g |
| 18(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのヤンニョムだれ、豆腐のオイスターソースいため、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 809 | 32.5g |
| 24(木) | ご飯 | ささみの梅しそフライ、旬なすととうがんのみそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 790 | 32.4g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、芋たき、小松菜のいそ香あえ、月見団子 | 牛乳 | 826 | 31.7g |
| 28(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、だれもがやみつきになる!?うますぎ八宝菜、海そうサラダ | 牛乳 | 756 | 27.3g |
| 29(火) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 731 | 25.6g |
| 30(水) | ミルクロールパン | 白身魚の香草焼き、野菜と鶏肉のラタトゥイユ、コールスロー | 牛乳 | 704 | 34.7g |
幼稚園(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、鶏肉のジンジャーソテー、ひよこ豆のサラダ | 牛乳 | 502 | 24.6g |
| 3(木) | ご飯 | いわしの煮付け、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 486 | 21.4g |
| 4(金) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 541 | 19.8g |
| 7(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、かぼちゃコロッケ、福神あえ | 牛乳 | 532 | 16.5g |
| 8(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね、野菜と生揚げの豆乳煮、菊花あえ | 牛乳 | 404 | 17.8g |
| 9(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのアラビアータソースかけ、コーンスープ、フルーツのアセロラゼリーあえ | 牛乳 | 550 | 21.4g |
| 10(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ、実だくさんみそ汁、さつま芋の甘辛あえ、[ソース] | 牛乳 | 424 | 16.1g |
| 11(金) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 446 | 21g |
| 14(月) | ご飯 | ビビンバの具、コーンしゅうまい、わかめスープ | 牛乳 | 444 | 21.3g |
| 15(火) | ご飯 | ポークストロガノフ、かぼちゃサラダ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 436 | 17.2g |
| 16(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、まぐろカツ、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 519 | 21.7g |
| 17(木) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏団子とはるさめの煮物、きゅうりとわかめの三杯酢、[甘みそ] | 牛乳 | 481 | 17.9g |
| 18(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのヤンニョムだれ、豆腐のオイスターソースいため、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 464 | 21.6g |
| 24(木) | ご飯 | ささみの梅しそフライ、旬なすととうがんのみそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 465 | 21.9g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、芋たき、小松菜のいそ香あえ | 牛乳 | 441 | 21.2g |
| 28(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ、中華煮、海そうサラダ | 牛乳 | 389 | 15.9g |
| 29(火) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 422 | 17.1g |
| 30(水) | ミルクロールパン | 白身魚の香草焼き、野菜と鶏肉のラタトゥイユ、コールスロー | 牛乳 | 470 | 24.1g |