刈谷市の給食献立|2026年10月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | かつおのおかか煮、塩ちゃんこ、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 608 | 28.2g |
| 2(金) | 五穀ご飯 | ハヤシシチュー、愛知の大豆入りナゲット(2個)、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 675 | 25.5g |
| 5(月) | ご飯 | 照り焼きつくね(2個)、野菜と生揚げの豆乳煮、ひじきとじゃこのふりかけ、プチりんごゼリー | 牛乳 | 608 | 26.6g |
| 6(火) | ご飯 | れんこんサンドフライ、里芋と鶏肉の煮物、小松菜と切り干し大根のごまあえ | 牛乳 | 619 | 22.9g |
| 7(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、愛知のしそ入り鶏春巻き、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 652 | 26.7g |
| 8(木) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、鶏じゃが、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 656 | 24.9g |
| 9(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、はるさめスープ、チンゲンサイのいため物、【ブルーベリーゼリー】 | 牛乳 | 589 | 21g |
| 13(火) | ご飯 | いかカツ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 579 | 24.6g |
| 14(水) | りんごパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋のクリームスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 679 | 25.6g |
| 15(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんしりしり | 牛乳 | 573 | 24.1g |
| 16(金) | 麦ご飯 | 具だくさん手巻きキンパの具、ショーロンポー、トックのスープ、【マンゴープリン】、手巻きのり | 牛乳 | 663 | 25.1g |
| 19(月) | ご飯 | 肉団子のケチャップ煮(2個)、たっぷりキャベツの中華煮、旬)れんこんサラダ | 牛乳 | 638 | 23.6g |
| 20(火) | ご飯 | いわしの梅煮、じゃが芋と生揚げの煮物、小松菜と白菜のアーモンドあえ | 牛乳 | 637 | 26.6g |
| 21(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ | 牛乳 | 643 | 20.2g |
| 22(木) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、五目煮、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 628 | 23.7g |
| 23(金) | 麦ご飯 | 秋の香りくり混ぜご飯の具、さばの八丁みそ煮、白玉団子汁 | 牛乳 | 615 | 25.3g |
| 26(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、ほうれん草しゅうまい(2個)、チンゲンサイの中華サラダ | 牛乳 | 620 | 26.7g |
| 27(火) | ご飯 | かつおカツ、高野豆腐のみそ汁、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 548 | 21.1g |
| 28(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 605 | 23.3g |
| 29(木) | ご飯 | 大根のみそ煮、コロッケ、キャベツとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 646 | 20.8g |
| 30(金) | ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、かぼちゃサラダ、みかん | 牛乳 | 628 | 20.2g |
中学校(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | かつおのおかか煮、塩ちゃんこ、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 768 | 33.9g |
| 2(金) | 五穀ご飯 | ハヤシシチュー、愛知の大豆入りナゲット(3個)、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 878 | 32.3g |
| 5(月) | ご飯 | 照り焼きつくね(3個)、野菜と生揚げの豆乳煮、ひじきとじゃこのふりかけ、プチりんごゼリー | 牛乳 | 779 | 32.5g |
| 6(火) | ご飯 | れんこんサンドフライ、里芋と鶏肉の煮物、小松菜と切り干し大根のごまあえ、角チーズ | 牛乳 | 779 | 28.1g |
| 7(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、愛知のしそ入り鶏春巻き、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 758 | 30.5g |
| 8(木) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、鶏じゃが、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 820 | 29.6g |
| 9(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、はるさめスープ、チンゲンサイのいため物、【ブルーベリーゼリー】 | 牛乳 | 734 | 25g |
| 13(火) | ご飯 | いかカツ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 759 | 30.7g |
| 14(水) | りんごパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋のクリームスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 783 | 29g |
| 15(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんしりしり | 牛乳 | 719 | 28.3g |
| 16(金) | 麦ご飯 | 具だくさん手巻きキンパの具、ショーロンポー(2個)、トックのスープ、【マンゴープリン】、手巻きのり | 牛乳 | 822 | 30.5g |
| 19(月) | ご飯 | 肉団子のケチャップ煮(2個)、たっぷりキャベツの中華煮、旬)れんこんサラダ | 牛乳 | 778 | 26.8g |
| 20(火) | ご飯 | いわしの梅煮、じゃが芋と生揚げの煮物、小松菜と白菜のアーモンドあえ | 牛乳 | 800 | 32.1g |
| 21(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ、乾燥小魚 | 牛乳 | 779 | 25.4g |
| 22(木) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、五目煮、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 785 | 28g |
| 23(金) | 麦ご飯 | 秋の香りくり混ぜご飯の具、さばの八丁みそ煮、白玉団子汁 | 牛乳 | 735 | 29.5g |
| 26(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、ほうれん草しゅうまい(3個)、チンゲンサイの中華サラダ | 牛乳 | 801 | 31.9g |
| 27(火) | ご飯 | かつおカツ、高野豆腐のみそ汁、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 718 | 25.8g |
| 28(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 750 | 28.2g |
| 29(木) | ご飯 | 大根のみそ煮、コロッケ、キャベツとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 805 | 24.4g |
| 30(金) | ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、かぼちゃサラダ、みかん | 牛乳 | 783 | 23.7g |
幼稚園(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | かつおのおかか煮、塩ちゃんこ、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 463 | 24.4g |
| 2(金) | ご飯 | ハヤシシチュー、愛知の大豆入りナゲット、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 462 | 18.4g |
| 5(月) | ご飯 | 照り焼きつくね、野菜と生揚げの豆乳煮、ひじきとじゃこのふりかけ | 牛乳 | 414 | 20g |
| 6(火) | ご飯 | れんこんサンドフライ、里芋と鶏肉の煮物、小松菜と切り干し大根のごまあえ | 牛乳 | 437 | 17.7g |
| 7(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、春巻き、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 598 | 22g |
| 8(木) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、鶏じゃが、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 415 | 17g |
| 9(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、はるさめスープ、チンゲンサイのいため物 | 牛乳 | 404 | 16.7g |
| 13(火) | ご飯 | いかカツ、じゃが芋と鶏肉のみそ汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 441 | 20g |
| 14(水) | 小型ロールパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋のクリームスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 478 | 19.8g |
| 15(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんしりしり | 牛乳 | 421 | 19.1g |
| 16(金) | 麦ご飯 | 具だくさんキンパ風ご飯の具、ショーロンポー、中華スープ | 牛乳 | 425 | 19.3g |
| 19(月) | ご飯 | 肉団子のケチャップ煮、たっぷりキャベツの中華煮、旬)れんこんサラダ | 牛乳 | 434 | 16.8g |
| 20(火) | ご飯 | いわしの梅煮、じゃが芋と生揚げの煮物、小松菜と白菜のアーモンドあえ | 牛乳 | 489 | 22.7g |
| 21(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ | 牛乳 | 530 | 17.1g |
| 22(木) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、五目煮、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 457 | 18.7g |
| 23(金) | 麦ご飯 | 秋の香りくり混ぜご飯の具、さばの八丁みそ煮、里芋汁 | 牛乳 | 426 | 20.1g |
| 26(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、ほうれん草しゅうまい、チンゲンサイの中華サラダ | 牛乳 | 433 | 19.9g |
| 27(火) | ご飯 | かつおカツ、高野豆腐のみそ汁、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 422 | 17.7g |
| 28(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 462 | 18.2g |
| 29(木) | ご飯 | 大根のみそ煮、コロッケ、キャベツとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 436 | 15.7g |
| 30(金) | ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、かぼちゃサラダ、みかん | 牛乳 | 468 | 16.2g |