刈谷市の給食献立|2026年7月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、枝豆のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 627 | 29.1g |
| 2(木) | ご飯 | いかカツ、野菜たっぷり中華スープ、ピーマンと豚肉のオイスターいため | 牛乳 | 578 | 23.5g |
| 3(金) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、愛知県産切り干し大根を使った大豆のに物、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 666 | 23.2g |
| 6(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフリッター(2個)、野菜とウインナーのコンソメ煮、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 686 | 22g |
| 7(火) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツの赤じそあえ、【わらびもち】 | 牛乳 | 623 | 23.2g |
| 8(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、愛知のしそ入り鶏春巻き、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 665 | 29.7g |
| 9(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、夏野菜のみそいため、チンゲンサイとわかめのサラダ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 654 | 26.6g |
| 10(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、じゃが芋のそぼろ煮、ひじきサラダ | 牛乳 | 681 | 29.5g |
| 13(月) | ご飯 | なす入りマーボー豆腐、野菜しゅうまい(2個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 625 | 24.7g |
| 14(火) | クロスロールパン | ほうれん草入りオムレツ、野菜と鶏肉のトマト煮、キャベツとしらすのアーリオオーリオ | 牛乳 | 641 | 28g |
| 15(水) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、野菜と生揚げの豆乳煮、旬)きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 596 | 26.6g |
| 16(木) | ご飯 | 夏野菜のキーマカレー、じゃが芋とコーンのサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 624 | 19.7g |
中学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、枝豆のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 725 | 33.5g |
| 2(木) | ご飯 | いかカツ、野菜たっぷり中華スープ、ピーマンと豚肉のオイスターいため | 牛乳 | 753 | 29.4g |
| 3(金) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、愛知県産切り干し大根を使った大豆のに物、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 820 | 27.3g |
| 6(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフリッター(3個)、野菜とウインナーのコンソメ煮、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 893 | 27.6g |
| 7(火) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツの赤じそあえ、【わらびもち】 | 牛乳 | 760 | 27.5g |
| 8(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、愛知のしそ入り鶏春巻き、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 773 | 34.2g |
| 9(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、夏野菜のみそいため、チンゲンサイとわかめのサラダ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 813 | 31.4g |
| 10(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、じゃが芋のそぼろ煮、ひじきサラダ | 牛乳 | 828 | 33.3g |
| 13(月) | ご飯 | なす入りマーボー豆腐、野菜しゅうまい(3個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 805 | 29.9g |
| 14(火) | クロスロールパン | ほうれん草入りオムレツ、野菜と鶏肉のトマト煮、キャベツとしらすのアーリオオーリオ | 牛乳 | 738 | 32.2g |
| 15(水) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、野菜と生揚げの豆乳煮、旬)きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 730 | 30.1g |
| 16(木) | ご飯 | 夏野菜のキーマカレー、じゃが芋とコーンのサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 771 | 23.2g |
幼稚園(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、枝豆のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 477 | 21.8g |
| 2(木) | ご飯 | いかカツ、野菜たっぷり中華スープ、ピーマンと豚肉のオイスターいため | 牛乳 | 443 | 19.7g |
| 3(金) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、愛知県産切り干し大根を使った大豆のに物 | 牛乳 | 431 | 17.1g |
| 6(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフリッター、野菜とウインナーのコンソメ煮、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 459 | 15.9g |
| 7(火) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 389 | 17.6g |
| 8(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、チキンナゲット、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 519 | 25.4g |
| 9(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、夏野菜のみそいため、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 465 | 20.9g |
| 10(金) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、じゃが芋のそぼろ煮、ひじきサラダ | 牛乳 | 502 | 22.8g |
| 13(月) | ご飯 | なす入りマーボー豆腐、野菜しゅうまい、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 440 | 18.9g |
| 14(火) | クロスロールパン | ほうれん草入りオムレツ、野菜と鶏肉のトマト煮、キャベツとしらすのアーリオオーリオ | 牛乳 | 536 | 23.6g |
| 15(水) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、野菜と生揚げの豆乳煮、旬)きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 457 | 22.5g |
| 16(木) | ご飯 | 夏野菜のキーマカレー、じゃが芋とコーンのサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 468 | 15.8g |