刈谷市の給食献立|2026年6月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(2個)、生揚げのうま煮、キャベツと小松菜のごまあえ、[ソース] | 牛乳 | 644 | 25.3g |
| 2(火) | ご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、豚キムチ、中華スープ | 牛乳 | 554 | 21.8g |
| 3(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、ごぼう入りつくね(2個)、キャベツとハムのさっぱりいため | 牛乳 | 640 | 29.8g |
| 4(木) | ご飯 | さばの銀紙焼き、高野豆腐のいり煮、たくあんあえ | 牛乳 | 637 | 29.9g |
| 5(金) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、チンゲンサイとわかめの和風サラダ | 牛乳 | 575 | 23g |
| 8(月) | ご飯 | キャベツ入りメンチカツ、じゃが芋とオクラのみそ汁、刈谷市産大豆と小魚の甘辛煮 | 牛乳 | 632 | 25.4g |
| 9(火) | ご飯 | 豆腐のオイスターソースいため、コーンしゅうまい(2個)、はるさめとキャベツのバンバンジーサラダ | 牛乳 | 646 | 26.8g |
| 10(水) | ミルクロールパン | キャベツとじゃが芋の洋風煮、オムレツ、ひじきサラダ、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 601 | 28.5g |
| 12(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、なすのみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 593 | 27.6g |
| 15(月) | 五穀ご飯 | チキンと刈谷市産大豆のカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 703 | 23.3g |
| 16(火) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏肉と根菜のとろみ汁、しらすとキャベツのにんにくいため、[甘みそ] | 牛乳 | 581 | 22.9g |
| 17(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷市産大豆と野菜のかき揚げ、愛知のキャベツ赤じそあえ | 牛乳 | 634 | 22.8g |
| 18(木) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、たっぷり野菜入りスープ、アスパラサラダ | 牛乳 | 569 | 19.5g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜といかのお好みはんぺん、じゃが芋と刈谷市産大豆のそぼろ煮、オレンジ | 牛乳 | 587 | 22.4g |
| 22(月) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 644 | 25.4g |
| 23(火) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、チンゲンサイと生揚げの豆乳みそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 590 | 25.4g |
| 24(水) | 愛知のツイストパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋と豆のクリームスープ、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 712 | 25.7g |
| 25(木) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 638 | 25.3g |
| 26(金) | ご飯 | 厚焼き卵、鶏肉と根菜のみそ煮、キャベツのいそ香あえ | 牛乳 | 580 | 24g |
| 29(月) | ご飯 | あじフライの甘酢だれ、豚肉と野菜のしょうが煮、冷凍みかん | 牛乳 | 670 | 25.1g |
| 30(火) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮(2個)、ニラみそスープ、海そうサラダ | 牛乳 | 572 | 23g |
中学校(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(3個)、生揚げのうま煮、キャベツと小松菜のごまあえ、[ソース] | 牛乳 | 841 | 31.3g |
| 2(火) | ご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、豚キムチ、中華スープ、乾燥小魚 | 牛乳 | 736 | 28.9g |
| 3(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、ごぼう入りつくね(3個)、キャベツとハムのさっぱりいため | 牛乳 | 855 | 38.5g |
| 4(木) | ご飯 | さばの銀紙焼き、高野豆腐のいり煮、たくあんあえ、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 803 | 35.5g |
| 5(金) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、チンゲンサイとわかめの和風サラダ | 牛乳 | 725 | 27.3g |
| 8(月) | ご飯 | キャベツ入りメンチカツ、じゃが芋とオクラのみそ汁、刈谷市産大豆と小魚の甘辛煮 | 牛乳 | 789 | 29.8g |
| 9(火) | ご飯 | 豆腐のオイスターソースいため、コーンしゅうまい(2個)、はるさめとキャベツのバンバンジーサラダ | 牛乳 | 791 | 30.2g |
| 10(水) | ミルクロールパン | キャベツとじゃが芋の洋風煮、オムレツ、ひじきサラダ | 牛乳 | 747 | 33.9g |
| 12(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、なすのみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 754 | 32.8g |
| 15(月) | 五穀ご飯 | チキンと刈谷市産大豆のカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 871 | 27.6g |
| 16(火) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏肉と根菜のとろみ汁、しらすとキャベツのにんにくいため、[甘みそ] | 牛乳 | 734 | 27.2g |
| 17(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷市産大豆と野菜のかき揚げ、愛知のキャベツ赤じそあえ | 牛乳 | 755 | 26.4g |
| 18(木) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、たっぷり野菜入りスープ、アスパラサラダ、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 822 | 26.3g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜といかのお好みはんぺん、じゃが芋と刈谷市産大豆のそぼろ煮、オレンジ | 牛乳 | 742 | 26.5g |
| 22(月) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 805 | 29.7g |
| 23(火) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、チンゲンサイと生揚げの豆乳みそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 732 | 30.1g |
| 24(水) | 愛知のツイストパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋と豆のクリームスープ、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 882 | 30.8g |
| 25(木) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 779 | 28.5g |
| 26(金) | ご飯 | 厚焼き卵、鶏肉と根菜のみそ煮、キャベツのいそ香あえ | 牛乳 | 726 | 28.4g |
| 29(月) | ご飯 | あじフライの甘酢だれ、豚肉と野菜のしょうが煮、冷凍みかん | 牛乳 | 839 | 30g |
| 30(火) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮(2個)、ニラみそスープ、海そうサラダ | 牛乳 | 707 | 26.3g |
幼稚園(22日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ、生揚げのうま煮、キャベツと小松菜のごまあえ、[ソース] | 牛乳 | 445 | 18.7g |
| 2(火) | ご飯 | 焼きぎょうざ、豚肉と野菜の中華いため、中華スープ | 牛乳 | 385 | 16.8g |
| 3(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、ごぼう入りつくね、キャベツとハムのさっぱりいため | 牛乳 | 492 | 23g |
| 4(木) | ご飯 | さばのみそ煮、高野豆腐のいり煮、たくあんあえ | 牛乳 | 470 | 21.1g |
| 5(金) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、チンゲンサイとわかめの和風サラダ | 牛乳 | 418 | 18.2g |
| 8(月) | ご飯 | キャベツ入りメンチカツ、じゃが芋とオクラのみそ汁、煮豆 | 牛乳 | 503 | 20.9g |
| 9(火) | ご飯 | 豆腐のオイスターソースいため、コーンしゅうまい、はるさめとキャベツのバンバンジーサラダ | 牛乳 | 444 | 19.4g |
| 10(水) | ミルクロールパン | キャベツとじゃが芋の洋風煮、オムレツ、ひじきサラダ | 牛乳 | 496 | 23.5g |
| 11(木) | ご飯 | 愛知の大豆入りナゲット、ミネストローネ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 426 | 15.6g |
| 12(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、なすのみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 455 | 23.7g |
| 15(月) | ご飯 | チキンと刈谷市産大豆のカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 481 | 17.5g |
| 16(火) | ご飯 | けんちんしのだ、鶏肉と根菜のとろみ汁、しらすとキャベツのにんにくいため、[甘みそ] | 牛乳 | 452 | 19.3g |
| 17(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、かぼちゃコロッケ、愛知のキャベツ赤じそあえ | 牛乳 | 524 | 18.5g |
| 18(木) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、たっぷり野菜入りスープ、アスパラサラダ | 牛乳 | 464 | 20.1g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜といかのお好みはんぺん、じゃが芋と刈谷市産大豆のそぼろ煮、オレンジ | 牛乳 | 435 | 17.8g |
| 22(月) | ご飯 | 春巻き、マーボー豆腐、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 537 | 19.8g |
| 23(火) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、チンゲンサイと生揚げの豆乳みそ汁、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 430 | 20.4g |
| 24(水) | 小型ロールパン | ハンバーグのトマトソースかけ、じゃが芋と豆のクリームスープ、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 503 | 20.6g |
| 25(木) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 492 | 21.5g |
| 26(金) | ご飯 | 厚焼き卵、鶏肉と根菜のみそ煮、キャベツのいそ香あえ | 牛乳 | 426 | 19.4g |
| 29(月) | ご飯 | あじフリッター、豚肉と野菜のしょうが煮、プチ洋なしゼリー | 牛乳 | 445 | 17.2g |
| 30(火) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、ニラみそスープ、海そうサラダ | 牛乳 | 397 | 16.7g |