刈谷市の給食献立|2026年5月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、あじのてん茶フライ、新じゃが芋とわかめのみそ汁、かしわもち | 牛乳 | 701 | 24.8g |
| 7(木) | ご飯 | キムチ鍋、えびしゅうまい、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 537 | 22.7g |
| 8(金) | ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、コロッケ、フルーツのレモンゼリーあえ | 牛乳 | 727 | 21.1g |
| 11(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、焼きぎょうざ(2個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 634 | 26.5g |
| 12(火) | ご飯 | かつおカツ、鶏じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 612 | 22g |
| 13(水) | 黒ロールパン | ポークウインナー、かぼちゃのポタージュ、コーンサラダ+(旬)刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 648 | 24.5g |
| 14(木) | ご飯 | ハンバーグの玉ねぎソースかけ、大根と鶏肉の煮物、キャベツのごま酢あえ | 牛乳 | 591 | 23.9g |
| 15(金) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、豚汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 610 | 23.8g |
| 18(月) | ご飯 | かつおのおかか煮、高野豆腐の卵とじ、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 591 | 30.1g |
| 19(火) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、チーズミンチカツ、豆乳野菜スープ | 牛乳 | 669 | 27.8g |
| 20(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、ちくわのいそ辺揚げ、大根ときゅうりの三杯酢 | 牛乳 | 584 | 23.2g |
| 21(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、じゃが芋のそぼろ煮、小松菜とキャベツのアーモンドあえ | 牛乳 | 637 | 26.3g |
| 22(金) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい(2個)、はるさめとわかめのスープ | 牛乳 | 611 | 25g |
| 25(月) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、厚焼き卵、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 565 | 23.7g |
| 26(火) | ご飯 | さばのみそ煮、豚肉と野菜のしょうが煮、やみつききゅうり | 牛乳 | 627 | 24.9g |
| 27(水) | スライスパン | スラッピージョー、枝豆と白いんげん豆のクリームスープ、パイナップルのシロップ漬け | 牛乳 | 668 | 29.5g |
| 28(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの甘辛だれ、シャーレン豆腐、中華あえ | 牛乳 | 637 | 29.8g |
| 29(金) | ご飯 | いかフライのレモン煮、有機豆乳みそ汁、ピーマンとにんじんのしらす入りきんぴら | 牛乳 | 576 | 23.1g |
中学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、あじのてん茶フライ、新じゃが芋とわかめのみそ汁、かしわもち | 牛乳 | 839 | 28.2g |
| 7(木) | ご飯 | キムチ鍋、えびしゅうまい(2個)、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 720 | 28.9g |
| 8(金) | ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、コロッケ、フルーツのレモンゼリーあえ | 牛乳 | 900 | 24.9g |
| 11(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、焼きぎょうざ(3個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 815 | 32g |
| 12(火) | ご飯 | かつおカツ、鶏じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 796 | 27.1g |
| 13(水) | 黒ロールパン | ポークウインナー(2個)、かぼちゃのポタージュ、コーンサラダ | 牛乳 | 814 | 29.5g |
| 14(木) | ご飯 | ハンバーグの玉ねぎソースかけ、大根と鶏肉の煮物、キャベツのごま酢あえ | 牛乳 | 743 | 28.3g |
| 15(金) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、豚汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 802 | 29.6g |
| 18(月) | ご飯 | かつおのおかか煮、高野豆腐の卵とじ、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 748 | 36.3g |
| 19(火) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、チーズミンチカツ、豆乳野菜スープ | 牛乳 | 800 | 32.4g |
| 20(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、ちくわのいそ辺揚げ、大根ときゅうりの三杯酢、旬)刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 693 | 26.9g |
| 21(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、じゃが芋のそぼろ煮、小松菜とキャベツのアーモンドあえ | 牛乳 | 778 | 29.9g |
| 22(金) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい(3個)、はるさめとわかめのスープ | 牛乳 | 785 | 30.3g |
| 25(月) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、厚焼き卵、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 710 | 27.7g |
| 26(火) | ご飯 | さばのみそ煮、豚肉と野菜のしょうが煮、やみつききゅうり | 牛乳 | 783 | 29.5g |
| 27(水) | スライスパン | スラッピージョー、枝豆と白いんげん豆のクリームスープ、パイナップルのシロップ漬け | 牛乳 | 807 | 35.2g |
| 28(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの甘辛だれ、シャーレン豆腐、中華あえ | 牛乳 | 800 | 35.5g |
| 29(金) | ご飯 | いかフライのレモン煮、有機豆乳みそ汁、ピーマンとにんじんのしらす入りきんぴら | 牛乳 | 728 | 27.1g |
幼稚園(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、あじフリッター、新じゃが芋とわかめのみそ汁 | 牛乳 | 422 | 16.7g |
| 7(木) | ご飯 | 中華鍋、えびしゅうまい、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 402 | 18.7g |
| 8(金) | ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、コロッケ、フルーツのレモンゼリーあえ | 牛乳 | 495 | 15.8g |
| 11(月) | ご飯 | ビーンズマーボー、焼きぎょうざ、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 446 | 20.2g |
| 12(火) | ご飯 | かつおカツ、鶏じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 470 | 18.7g |
| 13(水) | 黒ロールパン | ポークウインナー、かぼちゃのポタージュ、コーンサラダ | 牛乳 | 522 | 19.9g |
| 14(木) | ご飯 | ハンバーグの玉ねぎソースかけ、大根と鶏肉の煮物、キャベツのごま酢あえ | 牛乳 | 436 | 19.2g |
| 15(金) | ご飯 | 塩こうじのチキンカツ、豚汁、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 469 | 19.4g |
| 18(月) | ご飯 | かつおのおかか煮、高野豆腐の卵とじ、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 454 | 25.8g |
| 19(火) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、チーズミンチカツ、豆乳野菜スープ | 牛乳 | 491 | 21.6g |
| 20(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、ちくわのいそ辺揚げ、大根ときゅうりの三杯酢 | 牛乳 | 483 | 19.3g |
| 21(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、じゃが芋のそぼろ煮、小松菜とキャベツのアーモンドあえ | 牛乳 | 483 | 21.8g |
| 22(金) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい、はるさめとわかめのスープ | 牛乳 | 431 | 19.4g |
| 25(月) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、厚焼き卵、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 414 | 18.8g |
| 26(火) | ご飯 | さばのみそ煮、豚肉と野菜のしょうが煮、やみつききゅうり | 牛乳 | 463 | 19.9g |
| 27(水) | スライスパン | スラッピージョー、枝豆と白いんげん豆のクリームスープ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 548 | 23.7g |
| 28(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーの甘辛だれ、シャーレン豆腐、中華あえ | 牛乳 | 465 | 23.7g |
| 29(金) | ご飯 | いかフリッター、有機豆乳みそ汁、ピーマンとにんじんのしらす入りきんぴら | 牛乳 | 399 | 16.6g |