刈谷市の給食献立|2026年4月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、豚汁、新玉ねぎとわかめのじゃこポン酢あえ | 牛乳 | 574 | 25.2g |
| 14(火) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、肉じゃが、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 621 | 27.6g |
| 15(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、春巻き、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 656 | 26.5g |
| 16(木) | 金芽玄米ご飯 | ポークストロガノフ、粉ふき芋、清見オレンジ | 牛乳 | 597 | 23.6g |
| 17(金) | ご飯 | マーボー豆腐、焼きぎょうざ(2個)、旬)刈谷市産きゅうりと小松菜のナムル | 牛乳 | 609 | 25.2g |
| 21(火) | ご飯 | カレーシチュー、愛知の大豆入りナゲット(2個)、コールスロー | 牛乳 | 681 | 23.8g |
| 22(水) | 小型ロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね(2個)、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 579 | 23.8g |
| 23(木) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、ひじきサラダ、【桜もち】 | 牛乳 | 730 | 25.8g |
| 24(金) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、豚肉と野菜のみそいため、小松菜のごまソースあえ | 牛乳 | 654 | 27.3g |
| 27(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、筑前煮、くずきりと切りぼし大根のさっぱりサラダ | 牛乳 | 604 | 22.3g |
| 28(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、生揚げのオイスターソースいため、じゃが芋とコーンのサラダ | 牛乳 | 732 | 31.1g |
| 30(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、新じゃが芋と春キャベツのうま塩煮、きゅうりの香味あえ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 620 | 26.6g |
中学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、豚汁、新玉ねぎとわかめのじゃこポン酢あえ、角チーズ | 牛乳 | 768 | 32.7g |
| 14(火) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、肉じゃが、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 779 | 32.5g |
| 15(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、春巻き、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 741 | 30.1g |
| 16(木) | 金芽玄米ご飯 | ポークストロガノフ、粉ふき芋、清見オレンジ | 牛乳 | 754 | 28.2g |
| 17(金) | ご飯 | マーボー豆腐、焼きぎょうざ(3個)、旬)刈谷市産きゅうりと小松菜のナムル | 牛乳 | 786 | 30.4g |
| 21(火) | ご飯 | カレーシチュー、愛知の大豆入りナゲット(3個)、コールスロー | 牛乳 | 885 | 30.2g |
| 22(水) | 小型ミルクロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね(3個)、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 764 | 30.5g |
| 23(木) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、ひじきサラダ、【桜もち】 | 牛乳 | 893 | 30.3g |
| 24(金) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、豚肉と野菜のみそいため、小松菜のごまソースあえ | 牛乳 | 792 | 31g |
| 27(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、筑前煮、くずきりと切りぼし大根のさっぱりサラダ | 牛乳 | 757 | 26.4g |
| 28(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、生揚げのオイスターソースいため、じゃが芋とコーンのサラダ | 牛乳 | 909 | 36.6g |
| 30(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、新じゃが芋と春キャベツのうま塩煮、きゅうりの香味あえ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 750 | 29.8g |
幼稚園(13日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、豚汁、新玉ねぎとわかめのじゃこポン酢あえ | 牛乳 | 422 | 20g |
| 14(火) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、肉じゃが、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 486 | 21.7g |
| 15(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、春巻き、カラフル大根サラダ | 牛乳 | 604 | 22g |
| 16(木) | 金芽玄米ご飯 | ポークストロガノフ、粉ふき芋、清見オレンジ | 牛乳 | 434 | 18g |
| 17(金) | ご飯 | マーボー豆腐、焼きぎょうざ、旬)刈谷市産きゅうりと小松菜のナムル | 牛乳 | 428 | 19.3g |
| 20(月) | ご飯 | あじフリッター、豚肉のしょうがいため、春キャベツと新じゃが芋のみそ汁 | 牛乳 | 443 | 18.6g |
| 21(火) | ご飯 | カレーシチュー、愛知の大豆入りナゲット、コールスロー | 牛乳 | 465 | 17.3g |
| 22(水) | 小型ロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 482 | 19.6g |
| 23(木) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、ひじきサラダ | 牛乳 | 466 | 18.4g |
| 24(金) | ご飯 | コーンしゅうまい、豚肉と野菜のみそいため、小松菜のごまソースあえ | 牛乳 | 448 | 19.8g |
| 27(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、筑前煮、くずきりと切りぼし大根のさっぱりサラダ | 牛乳 | 439 | 17.5g |
| 28(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、生揚げのオイスターソースいため、じゃが芋とコーンのサラダ | 牛乳 | 530 | 23.8g |
| 30(木) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、新じゃが芋と春キャベツのうま塩煮、きゅうりの香味あえ | 牛乳 | 389 | 16.9g |