刈谷市の給食献立|2026年3月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(14日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、マーボー豆腐、ほうれん草ともやしのナムル | 牛乳 | 609 | 25.2g |
| 3(火) | 麦ご飯 | 五目ちらし寿司の具、さばの塩焼き、かす汁、いがまんじゅう | 牛乳 | 699 | 29.3g |
| 4(水) | ミルクロールパン | 鶏肉の塩レモン焼き、ポークビーンズ、コールスロー | 牛乳 | 672 | 32.9g |
| 5(木) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、三色すまし汁、菜の花のあえ物 | 牛乳 | 623 | 23.8g |
| 6(金) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、肉じゃが、小松菜のおかかあえ | 牛乳 | 625 | 23.4g |
| 9(月) | ご飯 | ハンバーグのにんじんソースかけ、豚汁、キャベツたっぷり!キャベツとちくわのごまマヨあえ | 牛乳 | 590 | 23.3g |
| 10(火) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、生揚げのオイスターソースいため、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 680 | 28.6g |
| 11(水) | ソフトめん | 肉みそあん、ねぎ入り厚焼き卵、千草あえ | 牛乳 | 660 | 31.8g |
| 12(木) | ご飯 | さわらの西京焼き、高野豆腐のいり煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 604 | 29.2g |
| 13(金) | ご飯 | まぐろとレバーの黒酢がらめ、五目煮、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 623 | 28g |
| 16(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、オムレツ、ブロッコリーとキャベツのサラダ | 牛乳 | 624 | 24g |
| 17(火) | ご飯 | ハムととうもろこしのふりかけ、かぼちゃのグラタン、コンソメスープ、プチりんごゼリー | 牛乳 | 602 | 17.5g |
| 18(水) | 赤飯 | みそカツ、お祝いすまし汁、りっちゃんのサラダ、[甘みそ]、【お祝いクレープ】 | 牛乳 | 720 | 24g |
| 23(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(2個)、豚肉とじゃが芋のうま煮、三つ葉とキャベツのたくあんあえ、[ソース] | 牛乳 | 651 | 23.5g |
中学校(14日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、マーボー豆腐、ほうれん草ともやしのナムル | 牛乳 | 786 | 30.6g |
| 3(火) | 麦ご飯 | 五目ちらし寿司の具、さばの塩焼き、かす汁、いがまんじゅう | 牛乳 | 821 | 34.4g |
| 4(水) | ミルクロールパン | 鶏肉の塩レモン焼き、ポークビーンズ、コールスロー | 牛乳 | 833 | 40g |
| 5(木) | 赤飯 | 若鶏の唐揚げ、三色すまし汁、菜の花のあえ物、【お祝いクレープ】 | 牛乳 | 890 | 30.5g |
| 9(月) | ご飯 | ハンバーグのにんじんソースかけ、豚汁、キャベツたっぷり!キャベツとちくわのごまマヨあえ | 牛乳 | 740 | 27.7g |
| 10(火) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、生揚げのオイスターソースいため、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 824 | 32.9g |
| 11(水) | ソフトめん | 肉みそあん、ねぎ入り厚焼き卵、千草あえ | 牛乳 | 854 | 39.7g |
| 12(木) | ご飯 | さわらの西京焼き、高野豆腐のいり煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 743 | 32.8g |
| 13(金) | ご飯 | まぐろとレバーの黒酢がらめ、五目煮、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 781 | 33.4g |
| 16(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、オムレツ、ブロッコリーとキャベツのサラダ | 牛乳 | 776 | 28.4g |
| 17(火) | ご飯 | ハムととうもろこしのふりかけ、かぼちゃのグラタン、コンソメスープ、プチりんごゼリー | 牛乳 | 787 | 20.8g |
| 18(水) | ご飯 | みそカツ(2個)、すまし汁、りっちゃんのサラダ、[甘みそ] | 牛乳 | 815 | 27.8g |
| 19(木) | ご飯 | いわしの梅煮、野菜と焼き豆腐の豆乳煮、清見オレンジ | 牛乳 | 758 | 30.1g |
| 23(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(3個)、豚肉とじゃが芋のうま煮、三つ葉とキャベツのたくあんあえ、[ソース] | 牛乳 | 850 | 29.3g |
幼稚園(15日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | 焼きぎょうざ、マーボー豆腐、ほうれん草ともやしのナムル | 牛乳 | 426 | 19.3g |
| 3(火) | 麦ご飯 | 五目ちらし寿司の具、さばの塩焼き、かす汁、ひなあられ | 牛乳 | 472 | 24g |
| 4(水) | ミルクロールパン | 鶏肉の塩レモン焼き、ポークビーンズ、コールスロー | 牛乳 | 546 | 26.8g |
| 5(木) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、三色すまし汁、菜の花のあえ物 | 牛乳 | 456 | 19g |
| 6(金) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、肉じゃが、小松菜のおかかあえ | 牛乳 | 457 | 18.5g |
| 9(月) | ご飯 | ハンバーグのにんじんソースかけ、豚汁、キャベツたっぷり!キャベツとちくわのごまマヨあえ | 牛乳 | 434 | 18.7g |
| 10(火) | ご飯 | コーンしゅうまい、生揚げのオイスターソースいため、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 469 | 21.3g |
| 11(水) | ソフトめん | 肉みそあん、ねぎ入り厚焼き卵、千草あえ | 牛乳 | 531 | 25.9g |
| 12(木) | ご飯 | さわらの西京焼き、高野豆腐のいり煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 443 | 23.4g |
| 13(金) | ご飯 | まぐろとレバーの黒酢がらめ、五目煮、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 451 | 21.6g |
| 16(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、オムレツ、ブロッコリーとキャベツのサラダ | 牛乳 | 456 | 19g |
| 17(火) | ご飯 | ハムととうもろこしのふりかけ、かぼちゃのグラタン、コンソメスープ、プチお祝いりんごゼリー | 牛乳 | 474 | 14.3g |
| 18(水) | ご飯 | みそカツ、すまし汁、りっちゃんのサラダ、[甘みそ] | 牛乳 | 452 | 17.7g |
| 19(木) | ご飯 | いわしの梅煮、野菜と焼き豆腐の豆乳煮、清見オレンジ | 牛乳 | 465 | 21.7g |
| 23(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ、豚肉とじゃが芋のうま煮、三つ葉とキャベツのたくあんあえ、[ソース] | 牛乳 | 449 | 17.4g |