刈谷市の給食献立|2026年2月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ショーロンポー、白菜とはるさめのマーボー、中華あえ | 牛乳 | 599 | 24.6g |
| 3(火) | ご飯 | いわしのかば焼き、すまし汁、キャベツの赤じそあえ、節分豆 | 牛乳 | 587 | 23.9g |
| 4(水) | ラーメン | 五目ラーメンのスープ、かつおカツ、切り干し大根と小松菜のナムル | 牛乳 | 606 | 27g |
| 5(木) | ご飯 | けんちんしのだ、大根のそぼろ煮、チンゲンサイとキャベツの昆布あえ、[甘みそ] | 牛乳 | 610 | 21.8g |
| 6(金) | ご飯 | カレーシチュー、いかフライのレモン煮、ポテトサラダ | 牛乳 | 684 | 25.2g |
| 9(月) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮(2個)、八宝菜、ひよこ豆とキャベツの中華サラダ | 牛乳 | 622 | 26.3g |
| 10(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、じゃが芋と生揚げの煮物、きんかん | 牛乳 | 668 | 26.9g |
| 12(木) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 587 | 25g |
| 13(金) | 麦ご飯 | おかわりがとまらない?シーチキンご飯の具、愛知のれんこん入りつくね(2個)、冬野菜たっぷりみそ汁、ココア牛乳の素 | 牛乳 | 617 | 23.6g |
| 16(月) | 五穀ご飯 | ほうれん草入りオムレツ、きのこストロガノフ、キャロットラペ | 牛乳 | 595 | 25g |
| 17(火) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、有機豆乳みそ汁、じゃが芋きんぴら | 牛乳 | 571 | 22.1g |
| 18(水) | りんごパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、ブロッコリーのサラダ | 牛乳 | 639 | 26.1g |
| 19(木) | ご飯 | めひかりのフライ(2個)、煮みそ、旬愛知県産ほうれん草の和風サラダ | 牛乳 | 574 | 21.6g |
| 20(金) | ご飯 | 鶏肉とじゃが芋のうま煮、刈谷市産大豆の納豆、ひじきサラダ | 牛乳 | 610 | 24g |
| 24(火) | ご飯 | 厚焼き卵、豚肉と野菜のしょうが煮、いよかん | 牛乳 | 600 | 24.2g |
| 25(水) | 白玉うどん | カレーうどの汁、コロッケ、キャベツの青菜あえ、乾燥小魚 | 牛乳 | 678 | 25.8g |
| 26(木) | ご飯 | ホイコーロー、春巻き、きゅうりとわかめのサラダ | 牛乳 | 619 | 22.1g |
| 27(金) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、ちゃんこ煮、じゃが芋のごまサラダ、【いちごヨーグルト】 | 牛乳 | 690 | 31.3g |
中学校(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ショーロンポー(2個)、白菜とはるさめのマーボー、中華あえ | 牛乳 | 790 | 30.7g |
| 3(火) | ご飯 | いわしのかば焼き、すまし汁、キャベツの赤じそあえ、節分豆 | 牛乳 | 744 | 28.3g |
| 4(水) | ラーメン | 五目ラーメンのスープ、かつおカツ、切り干し大根と小松菜のナムル | 牛乳 | 731 | 32g |
| 5(木) | ご飯 | けんちんしのだ、大根のそぼろ煮、チンゲンサイとキャベツの昆布あえ、[甘みそ] | 牛乳 | 766 | 25.7g |
| 6(金) | ご飯 | カレーシチュー、いかフライのレモン煮、ポテトサラダ、【ガトーショコラ】 | 牛乳 | 953 | 31.3g |
| 9(月) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮(2個)、八宝菜、ひよこ豆とキャベツの中華サラダ | 牛乳 | 761 | 30g |
| 10(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、じゃが芋と生揚げの煮物、きんかん(2個) | 牛乳 | 848 | 32.2g |
| 12(木) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 722 | 29g |
| 13(金) | 麦ご飯 | おかわりがとまらない?シーチキンご飯の具、愛知のれんこん入りつくね(3個)、冬野菜たっぷりみそ汁、ココア牛乳の素 | 牛乳 | 755 | 28g |
| 16(月) | 五穀ご飯 | ほうれん草入りオムレツ、きのこストロガノフ、キャロットラぺ | 牛乳 | 748 | 29.7g |
| 17(火) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、有機豆乳みそ汁、じゃが芋きんぴら、角チーズ | 牛乳 | 766 | 28.8g |
| 18(水) | りんごパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、ブロッコリーのサラダ | 牛乳 | 735 | 29.8g |
| 19(木) | ご飯 | めひかりのフライ(3個)、煮みそ、旬愛知県産ほうれん草の和風サラダ | 牛乳 | 746 | 26.5g |
| 20(金) | ご飯 | 鶏肉とじゃが芋のうま煮、刈谷市産大豆の納豆、ひじきサラダ | 牛乳 | 755 | 27.1g |
| 24(火) | ご飯 | 厚焼き卵、豚肉と野菜のしょうが煮、いよかん | 牛乳 | 757 | 28.7g |
| 25(水) | 白玉うどん | カレーうどんの汁、コロッケ、キャベツの青菜あえ、乾燥小魚 | 牛乳 | 791 | 29.1g |
| 26(木) | ご飯 | ホイコーロー、春巻き、きゅうりとわかめのサラダ | 牛乳 | 776 | 26.2g |
| 27(金) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、ちゃんこ煮、じゃが芋のごまサラダ、【いちごヨーグルト】 | 牛乳 | 847 | 36.5g |
幼稚園(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ショーロンポー、白菜とはるさめのマーボー、中華あえ | 牛乳 | 452 | 19.9g |
| 3(火) | ご飯 | いわしのかば焼き、すまし汁、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 413 | 17.4g |
| 4(水) | ラーメン | 五目ラーメンのスープ、かつおカツ、切り干し大根と小松菜のナムル | 牛乳 | 524 | 23.2g |
| 5(木) | ご飯 | けんちんしのだ、大根のそぼろ煮、チンゲンサイとキャベツの昆布あえ、[甘みそ] | 牛乳 | 473 | 18.5g |
| 6(金) | ご飯 | カレーシチュー、愛知の大豆入りナゲット、ポテトサラダ | 牛乳 | 485 | 18.3g |
| 9(月) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、八宝菜、ひよこ豆とキャベツの中華サラダ | 牛乳 | 426 | 18.5g |
| 10(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、じゃが芋と生揚げの煮物、プチ洋なしゼリー | 牛乳 | 492 | 21.3g |
| 12(木) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい、わかめスープ | 牛乳 | 409 | 19g |
| 13(金) | 麦ご飯 | おかわりがとまらない?シーチキンご飯の具、愛知のれんこん入りつくね、冬野菜たっぷりみそ汁 | 牛乳 | 403 | 17.6g |
| 16(月) | 五穀ご飯 | ほうれん草入りオムレツ、きのこストロガノフ、キャロットラぺ | 牛乳 | 440 | 20g |
| 17(火) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、有機豆乳みそ汁、じゃが芋きんぴら | 牛乳 | 416 | 17.5g |
| 18(水) | 小型ロールパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、ブロッコリーのサラダ | 牛乳 | 443 | 19.8g |
| 19(木) | ご飯 | めひかりのフライ、煮みそ、旬愛知県産ほうれん草の和風サラダ | 牛乳 | 399 | 16.3g |
| 20(金) | ご飯 | 鶏肉とじゃが芋のうま煮、ごぼう入りつくね、ひじきサラダ | 牛乳 | 442 | 17g |
| 24(火) | ご飯 | 厚焼き卵、豚肉と野菜のしょうが煮、いよかん | 牛乳 | 447 | 19.5g |
| 25(水) | 白玉うどん | カレーうどんの汁、コロッケ、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 521 | 18.4g |
| 26(木) | ご飯 | ホイコーロー、春巻き、きゅうりとわかめのサラダ | 牛乳 | 512 | 16.9g |
| 27(金) | ご飯 | いわしの煮付け、ちゃんこ煮、じゃが芋のごまサラダ | 牛乳 | 481 | 21.3g |