刈谷市の給食献立|2026年1月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(木) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、刈谷市産大根のマーボー、華風あえ | 牛乳 | 643 | 25.4g |
| 9(金) | ご飯 | 照り焼きつくね(2個)、沢煮風白玉雑煮、煮なます、黒豆 | 牛乳 | 601 | 23.2g |
| 13(火) | ミルクロールパン | 若鶏の唐揚げ、コーンスープ、ポテトサラダ | 牛乳 | 694 | 26.7g |
| 14(水) | ソフトめん | 肉みそあん、いかカツ、海そうサラダ | 牛乳 | 659 | 30.1g |
| 15(木) | ご飯 | さばの塩焼き、刈谷市産里芋のかす汁、切り干し大根のいため煮 | 牛乳 | 576 | 26.9g |
| 16(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、バンサンスー | 牛乳 | 624 | 25.4g |
| 19(月) | ご飯 | オムレツ、刈谷市産大豆と野菜のトマト煮、旬)ブロッコリーと大根のサラダ | 牛乳 | 612 | 25.5g |
| 20(火) | わかめご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、刈谷市産白菜のキムチ鍋、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 573 | 23.2g |
| 21(水) | 金芽玄米ご飯 | たらと野菜のコロッケ、カレーシチュー、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 689 | 22.2g |
| 22(木) | ご飯 | 鶏肉のねぎ塩焼き、豆腐のオイスターソースいため、刈谷市産きゅうりと青菜の中華あえ | 牛乳 | 593 | 27.8g |
| 23(金) | ご飯牛乳 | まぐろカツ、肉じゃが、刈谷市産キャベツのたくあんあえ | 牛乳 | 638 | 23.1g |
| 26(月) | 麦ご飯 | にんじんご飯の具、ハンバーグの甘みそかけ、八杯汁 | 牛乳 | 592 | 24.2g |
| 27(火) | ご飯 | にぎすフライ、煮みそ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 601 | 22.8g |
| 28(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、ブロッコリーのおかかサラダ | 牛乳 | 646 | 25.2g |
| 29(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、豚肉とじゃが芋のうま煮、刈谷市産切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 640 | 25.3g |
| 30(金) | ご飯 | 五目厚焼き卵、ひきずり、ひじきサラダ | 牛乳 | 604 | 26g |
中学校(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(木) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、刈谷市産大根のマーボー、華風あえ | 牛乳 | 779 | 28.9g |
| 9(金) | ご飯 | 照り焼きつくね(2個)、沢煮風白玉雑煮、煮なます、黒豆 | 牛乳 | 736 | 26.3g |
| 13(火) | ミルクロールパン | 若鶏の唐揚げ、コーンスープ、ポテトサラダ、【ガトーショコラ】 | 牛乳 | 954 | 33.5g |
| 14(水) | ソフトめん | 肉みそあん、いかカツ、海そうサラダ | 牛乳 | 881 | 39.3g |
| 15(木) | ご飯 | さばの塩焼き、刈谷市産里芋のかす汁、切り干し大根のいため煮 | 牛乳 | 731 | 32.5g |
| 16(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、バンサンスー | 牛乳 | 780 | 30g |
| 19(月) | ご飯 | オムレツ、刈谷市産大豆と野菜のトマト煮、旬)ブロッコリーと大根のサラダ | 牛乳 | 767 | 29.9g |
| 20(火) | わかめご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、刈谷市産白菜のキムチ鍋、もやしときゅうりのナムル、【さつま芋とくりのタルト】 | 牛乳 | 851 | 29g |
| 21(水) | 金芽玄米ご飯 | たらと野菜のコロッケ、カレーシチュー、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 858 | 26.3g |
| 22(木) | ご飯 | 鶏肉のねぎ塩焼き、豆腐のオイスターソースいため、刈谷市産きゅうりと青菜の中華あえ | 牛乳 | 752 | 32.6g |
| 23(金) | ご飯 | まぐろカツ、肉じゃが、刈谷市産キャベツのたくあんあえ | 牛乳 | 830 | 28.7g |
| 26(月) | 麦ご飯 | にんじんご飯の具、ハンバーグの甘みそかけ、八杯汁 | 牛乳 | 708 | 27.9g |
| 27(火) | ご飯 | にぎすフライ、煮みそ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 762 | 27.1g |
| 28(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、ブロッコリーのおかかサラダ | 牛乳 | 764 | 29.4g |
| 29(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、豚肉とじゃが芋のうま煮、刈谷市産切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 806 | 30.4g |
| 30(金) | ご飯 | 五目厚焼き卵、ひきずり、ひじきサラダ | 牛乳 | 757 | 30.7g |
幼稚園(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(木) | ご飯 | コーンしゅうまい、刈谷市産大根のマーボー、華風あえ | 牛乳 | 438 | 18.5g |
| 9(金) | ご飯 | 照り焼きつくね、お祝いすまし汁、煮なます、プチりんごゼリー | 牛乳 | 391 | 15.8g |
| 13(火) | ミルクロールパン | 若鶏の唐揚げ、コーンスープ、ポテトサラダ | 牛乳 | 585 | 23.1g |
| 14(水) | ソフトめん | 肉みそあん、いかカツ、海そうサラダ | 牛乳 | 551 | 25.5g |
| 15(木) | ご飯 | さばの塩焼き、刈谷市産里芋のかす汁、切り干し大根のいため煮 | 牛乳 | 449 | 23.6g |
| 16(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、バンサンスー | 牛乳 | 455 | 19.9g |
| 19(月) | ご飯 | オムレツ、大豆と野菜のトマト煮、旬)ブロッコリーと大根のサラダ | 牛乳 | 460 | 20.8g |
| 20(火) | ご飯 | 焼きぎょうざ、中華鍋、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 404 | 18.2g |
| 21(水) | 金芽玄米ご飯 | あじフリッター、カレーシチュー、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 486 | 16.8g |
| 22(木) | ご飯 | 鶏肉のねぎ塩焼き、豆腐のオイスターソースいため、刈谷市産きゅうりと青菜の中華あえ | 牛乳 | 433 | 21.5g |
| 23(金) | ご飯 | まぐろカツ、肉じゃが、刈谷市産キャベツのたくあんあえ | 牛乳 | 492 | 19.4g |
| 26(月) | 麦ご飯 | にんじんご飯の具、ハンバーグの甘みそかけ、八杯汁 | 牛乳 | 433 | 19.2g |
| 27(火) | ご飯 | にぎすフライ、煮みそ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 464 | 19.3g |
| 28(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、ブロッコリーのおかかサラダ | 牛乳 | 536 | 21.4g |
| 29(木) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、豚肉とじゃが芋のうま煮、刈谷市産切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 493 | 21.6g |
| 30(金) | ご飯 | 五目厚焼き卵、ひきずり、ひじきサラダ | 牛乳 | 436 | 19.9g |