刈谷市の給食献立|2025年12月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け(2個)、冬野菜と生揚げのみそ汁、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 584 | 20.3g |
| 2(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(2個)、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 616 | 23.1g |
| 3(水) | ミルクロールパン | いかフライのレモン煮、コーンスープ、海そうサラダ | 牛乳 | 616 | 25.8g |
| 4(木) | ご飯 | いわしの梅煮、生揚げのうま煮、ブロッコリーのごまサラダ | 牛乳 | 658 | 27g |
| 5(金) | ご飯 | ポークビーンズ、コールスロー、りんご | 牛乳 | 595 | 22.2g |
| 8(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、白身魚の香草焼き、福神あえ | 牛乳 | 593 | 25.3g |
| 9(火) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、刈谷市産大根のそぼろ煮、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 590 | 21.8g |
| 10(水) | 小型ロールパン | 刈谷市産キャベツたっぷり焼きそば、肉団子のケチャップ煮(2個)、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 601 | 23.8g |
| 11(木) | ご飯 | 厚焼き卵、五目煮、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 589 | 26.3g |
| 12(金) | ご飯 | かつおカツ、大根のみそ煮、刈谷市産白菜の昆布あえ | 牛乳 | 621 | 21.2g |
| 15(月) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、きゅうりともやしのナムル | 牛乳 | 616 | 28g |
| 16(火) | ご飯 | ハンバーグのトマトソースかけ、こころもからだもあたたまるしちゅー、刈谷市産カリフラワーのツナサラダ | 牛乳 | 637 | 24.1g |
| 17(水) | 白玉うどん | あんかけうどんの汁、さつま芋の天ぷら、れんこんとこんにゃくのきんぴら | 牛乳 | 606 | 19.5g |
| 18(木) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、高野豆腐の卵とじ、ひじきサラダ | 牛乳 | 682 | 29.1g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、和風コロッケ、刈谷市産白菜のゆず香あえ | 牛乳 | 608 | 21.3g |
| 22(月) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、鶏肉の塩レモン焼き、ミネストローネ、ケーキ | 牛乳 | 690 | 25.7g |
中学校(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け(3個)、冬野菜と生揚げのみそ汁、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 766 | 25.5g |
| 2(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(3個)、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 796 | 28.4g |
| 3(水) | ミルクロールパン | いかフライのレモン煮、コーンスープ、海そうサラダ、【ガトーショコラ】 | 牛乳 | 865 | 32.7g |
| 4(木) | ご飯 | いわしの梅煮、生揚げのうま煮、ブロッコリーのごまサラダ | 牛乳 | 826 | 32.5g |
| 5(金) | ご飯 | ポークビーンズ、コールスロー、りんご | 牛乳 | 741 | 26.3g |
| 8(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、白身魚の香草焼き、福神あえ | 牛乳 | 742 | 30.5g |
| 9(火) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、刈谷市産大根のそぼろ煮、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 739 | 26g |
| 10(水) | 小型ミルクロールパン | 刈谷市産キャベツたっぷり焼きそば、肉団子のケチャップ煮(2個)、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 746 | 28.4g |
| 11(木) | ご飯 | 厚焼き卵、五目煮、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 740 | 31.3g |
| 12(金) | ご飯 | かつおカツ、大根のみそ煮、刈谷市産白菜の昆布あえ | 牛乳 | 809 | 25.9g |
| 15(月) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、きゅうりともやしのナムル | 牛乳 | 778 | 33.2g |
| 16(火) | ご飯 | ハンバーグのトマトソースかけ、こころもからだもあたたまるしちゅー、刈谷市産カリフラワーのツナサラダ | 牛乳 | 796 | 28.6g |
| 17(水) | 白玉うどん | あんかけうどんの汁、さつま芋の天ぷら、れんこんとこんにゃくのきんぴら | 牛乳 | 720 | 22.4g |
| 18(木) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、高野豆腐の卵とじ、ひじきサラダ | 牛乳 | 854 | 34.6g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、和風コロッケ、旬刈谷市産白菜のゆず香あえ | 牛乳 | 762 | 25g |
| 22(月) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、鶏肉の塩レモン焼き、ミネストローネ、【ケーキ】 | 牛乳 | 809 | 30.2g |
幼稚園(16日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け、冬野菜と生揚げのみそ汁、じゃが芋のきんぴら | 牛乳 | 396 | 14.9g |
| 2(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね、肉じゃが、切り干し大根の赤じそあえ | 牛乳 | 430 | 17.2g |
| 3(水) | ミルクロールパン | コロッケ、コーンスープ、海そうサラダ | 牛乳 | 528 | 20.2g |
| 4(木) | ご飯 | いわしの梅煮、生揚げのうま煮、ブロッコリーのごまサラダ | 牛乳 | 508 | 22.9g |
| 5(金) | ご飯 | ポークビーンズ、コールスロー、プチりんごゼリー | 牛乳 | 435 | 17.5g |
| 8(月) | 金芽玄米ご飯 | カレーシチュー、白身魚の香草焼き、福神あえ | 牛乳 | 437 | 21g |
| 9(火) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、刈谷市産大根のそぼろ煮、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 429 | 17.4g |
| 10(水) | 小型ロールパン | 刈谷市産キャベツたっぷり焼きそば、肉団子のケチャップ煮、フルーツのりんごゼリーあえ | 牛乳 | 493 | 19.4g |
| 11(木) | ご飯 | 厚焼き卵、五目煮、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 443 | 21.9g |
| 12(金) | ご飯 | かつおカツ、大根のみそ煮、刈谷市産白菜の昆布あえ | 牛乳 | 477 | 17.8g |
| 15(月) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、刈谷市産白菜と生揚げの中華煮、きゅうりともやしのナムル | 牛乳 | 450 | 22.1g |
| 16(火) | ご飯 | ハンバーグのトマトソースかけ、こころもからだもあたたまるしちゅー、刈谷市産カリフラワーのツナサラダ | 牛乳 | 469 | 19.4g |
| 17(水) | 白玉うどん | あんかけうどんの汁、さつま芋の天ぷら、れんこんとこんにゃくのきんぴら | 牛乳 | 497 | 16.4g |
| 18(木) | ご飯 | いわしの煮付け、高野豆腐の卵とじ、ひじきサラダ | 牛乳 | 489 | 23.3g |
| 19(金) | ご飯 | 野菜たっぷり豚塩ちゃんこ、和風コロッケ、旬刈谷市産白菜のゆず香あえ | 牛乳 | 474 | 17.4g |
| 22(月) | 麦ご飯 | ツナとコーンのピラフの具、鶏肉の塩レモン焼き、ミネストローネ、いちごの米粉カップケーキ | 牛乳 | 531 | 20.7g |