刈谷市の給食献立|2025年11月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(17日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、たっぷり野菜の中華煮、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 664 | 27.4g |
| 5(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーソース、さつま芋コロッケ、フルーツカクテル | 牛乳 | 699 | 24.9g |
| 6(木) | ご飯 | いわしの梅煮、刈谷市産大豆入り肉団子の塩ちゃんこ、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 662 | 24.2g |
| 7(金) | ご飯 | わが家の色彩ガパオライス、にんじんしゅうまい(2個)、中華スープ | 牛乳 | 580 | 24.5g |
| 10(月) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、大根と豚肉の煮物、ほうれん草ともやしの昆布あえ | 牛乳 | 561 | 20.9g |
| 11(火) | 麦ご飯 | 高菜ご飯の具、さばの塩こうじ焼き、のっぺい汁、プチ洋なしゼリー | 牛乳 | 607 | 31g |
| 12(水) | ミルクロールパン | 鶏肉のハーブ焼き、コーンスープ、コールスロー | 牛乳 | 604 | 26g |
| 13(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、刈谷市産里芋の筑前煮、たくあんあえ | 牛乳 | 574 | 25.1g |
| 14(金) | ご飯 | いかメンチカツ、ハヤシシチュー、ブロッコリ一のサラダ | 牛乳 | 668 | 24.4g |
| 17(月) | ご飯 | 厚焼き卵、和風おでん、アーモンドあえ | 牛乳 | 568 | 23g |
| 18(火) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、りんご | 牛乳 | 583 | 23.4g |
| 19(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、刈谷市産大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 614 | 23.1g |
| 20(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、キムチ鍋、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 546 | 21.8g |
| 21(金) | ご飯 | ハンバーグのもみじおろしかけ、里芋のみそ汁、刈谷市産大豆の納豆と青菜のあえもの | 牛乳 | 575 | 25.4g |
| 26(水) | 黒ロールパン | オムレツ、刈谷市産大根のポトフ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 600 | 27.6g |
| 27(木) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 651 | 25.2g |
| 28(金) | 金芽玄米ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、ポテトサラダ、みかん | 牛乳 | 637 | 21g |
中学校(17日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、たっぷり野菜の中華煮、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 826 | 32.7g |
| 5(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーソース、さつま芋コロッケ、フルーツカクテル | 牛乳 | 898 | 31.4g |
| 6(木) | ご飯 | いわしの梅煮、刈谷市産大豆入り肉団子の塩ちゃんこ、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 833 | 29g |
| 7(金) | ご飯 | わが家の色彩ガパオライス、にんじんしゅうまい(3個)、中華スープ | 牛乳 | 749 | 29.5g |
| 10(月) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、大根と豚肉の煮物、ほうれん草ともやしの昆布あえ | 牛乳 | 706 | 24.7g |
| 11(火) | 麦ご飯 | 高菜ご飯の具、さばの塩こうじ焼き、のっぺい汁、角チーズ | 牛乳 | 709 | 35.8g |
| 12(水) | ミルクロールパン | 鶏肉のハーブ焼き、コーンスープ、コールスロー、【さつま芋とくりのタルト】 | 牛乳 | 862 | 32.7g |
| 13(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、刈谷市産里芋の筑前煮、たくあんあえ | 牛乳 | 723 | 29.8g |
| 14(金) | ご飯 | いかメンチカツ、ハヤシシチュー、ブロッコリ一のサラダ | 牛乳 | 865 | 29.9g |
| 17(月) | ご飯 | 厚焼き卵、和風おでん、アーモンドあえ | 牛乳 | 714 | 27.2g |
| 18(火) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、りんご | 牛乳 | 727 | 27.4g |
| 19(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、刈谷市産大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 728 | 26.8g |
| 20(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、キムチ鍋、もやしときゅうりのナムル、【マンゴープリン】 | 牛乳 | 751 | 26.5g |
| 21(金) | ご飯 | ハンバーグのもみじおろしかけ、里芋のみそ汁、刈谷市産大豆の納豆と青菜のあえもの | 牛乳 | 726 | 30.3g |
| 26(水) | 黒ロールパン | オムレツ、刈谷市産大根のポトフ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 743 | 32.8g |
| 27(木) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 815 | 29.5g |
| 28(金) | 金芽玄米ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、ポテトサラダ、みかん | 牛乳 | 795 | 25g |
幼稚園(18日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、たっぷり野菜の中華煮、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 483 | 21.6g |
| 5(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーソース、さつま芋コロッケ、フルーツカクテル | 牛乳 | 562 | 20.2g |
| 6(木) | ご飯 | いわしの梅煮、刈谷市産大豆入り肉団子の塩ちゃんこ、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 509 | 20.8g |
| 7(金) | ご飯 | わが家の色彩ガパオライス(食まるグランプリ)、にんじんしゅうまい、中華スープ | 牛乳 | 407 | 18.7g |
| 10(月) | ご飯 | ちくわの赤じそ揚げ、大根と豚肉の煮物、ほうれん草ともやしの昆布あえ | 牛乳 | 407 | 16.8g |
| 11(火) | 麦ご飯 | 高菜ご飯の具、さばの塩こうじ焼き、のっぺい汁 | 牛乳 | 436 | 24.8g |
| 12(水) | ミルクロールパン | 鶏肉のハーブ焼き、コーンスープ、コールスロー | 牛乳 | 494 | 21.6g |
| 13(木) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、刈谷市産里芋の筑前煮、たくあんあえ | 牛乳 | 395 | 15.7g |
| 14(金) | ご飯 | いかメンチカツ、ハヤシシチュー、ブロッコリ一のサラダ | 牛乳 | 514 | 20g |
| 17(月) | ご飯 | 厚焼き卵、和風おでん、アーモンドあえ | 牛乳 | 418 | 18.6g |
| 18(火) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、プチりんごゼリー | 牛乳 | 426 | 18.3g |
| 19(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷の里芋コロッケ、刈谷市産大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 513 | 19.8g |
| 20(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ、中華鍋、もやしときゅうりのナムル | 牛乳 | 387 | 17.3g |
| 21(金) | ご飯 | ハンバーグのもみじおろしかけ、里芋のみそ汁、刈谷市産大豆の納豆と青菜のあえもの | 牛乳 | 424 | 20.5g |
| 25(火) | ご飯 | ミネストローネ、コロッケ、キャベツときゅうりのサラダ | 牛乳 | 419 | 14.5g |
| 26(水) | 黒ロールパン | オムレツ、刈谷市産大根のポトフ、りっちゃんのサラダ | 牛乳 | 501 | 23.3g |
| 27(木) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、チンゲンサイとわかめのサラダ | 牛乳 | 543 | 19.7g |
| 28(金) | 金芽玄米ご飯 | 切り干し大根のキーマカレー、ポテトサラダ、みかん | 牛乳 | 475 | 16.7g |