刈谷市の給食献立|2025年10月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(22日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、揚げぎょうざ(2個)、ひよこ豆と枝豆のサラダ | 牛乳 | 658 | 28.5g |
| 2(木) | ご飯 | チーズミンチカツ、鶏じゃが、アーモンドあえ | 牛乳 | 689 | 26.2g |
| 3(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、ちゃんこ煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 584 | 27.3g |
| 6(月) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、芋たき、チンゲンサイとキャベツの赤じそあえ、月見団子 | 牛乳 | 671 | 25.3g |
| 7(火) | ご飯 | マーボー豆腐、コーンしゅうまい(2個)、もやしとほうれん草のナムル | 牛乳 | 657 | 28.4g |
| 8(水) | りんごパン | 鶏肉のジンジャーソテー、じゃが芋のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 670 | 27.1g |
| 9(木) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、五目煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 624 | 24.3g |
| 10(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと豆腐のスープ、ひじきサラダ | 牛乳 | 604 | 25.4g |
| 14(火) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、じゃが芋と生揚げの煮物、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 677 | 26.9g |
| 15(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ | 牛乳 | 663 | 19.4g |
| 16(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんきんぴら | 牛乳 | 605 | 25.2g |
| 17(金) | ご飯 | 白身魚フライのレモン煮、たっぷりキャベツの中華煮、旬)れんこんサラダ | 牛乳 | 644 | 25.2g |
| 20(月) | 五穀ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、じゃが芋のごまサラダ、みかん | 牛乳 | 649 | 20.8g |
| 21(火) | 麦ご飯 | ひじきご飯の具、れんこんサンドフライ、高野豆腐のみそ汁、アーモンド入り小魚 | 牛乳 | 660 | 27.2g |
| 22(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 612 | 23.6g |
| 23(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(2個)、けんちん汁、キャベツの昆布あえ、[ソース] | 牛乳 | 550 | 19.2g |
| 24(金) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 609 | 26.1g |
| 27(月) | ご飯 | ピリ辛スープ、かぼちゃコロッケ、チャプチェ | 牛乳 | 650 | 208g |
| 28(火) | ご飯 | オムレツ、ポークビーンズ、切り干し大根のイタリアンいため | 牛乳 | 662 | 28.7g |
| 29(水) | ご飯 | けんちんしのだ、里芋と鶏肉の煮物、キャベツのレモンあえ、[甘みそ] | 牛乳 | 636 | 21.5g |
| 30(木) | ご飯 | きのこストロガノフ、愛知の大豆入りナゲット(2個)、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 694 | 27.3g |
| 31(金) | ご飯 | さばの塩焼き、秋野菜のみそ汁、くりとさつま芋の甘煮 | 牛乳 | 641 | 31.1g |
中学校(22日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、揚げぎょうざ(3個)、ひよこ豆と枝豆のサラダ | 牛乳 | 792 | 33.6g |
| 2(木) | ご飯 | チーズミンチカツ、鶏じゃが、アーモンドあえ | 牛乳 | 857 | 30.9g |
| 3(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、ちゃんこ煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 739 | 32.6g |
| 6(月) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、芋たき、チンゲンサイとキャベツの赤じそあえ、月見団子 | 牛乳 | 797 | 28.1g |
| 7(火) | ご飯 | マーボー豆腐、コーンしゅうまい(2個)、もやしとほうれん草のナムル | 牛乳 | 799 | 32.4g |
| 8(水) | りんごパン | 鶏肉のジンジャーソテー、じゃが芋のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 774 | 31.2g |
| 9(木) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、五目煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 782 | 28.7g |
| 10(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと豆腐のスープ、ひじきサラダ | 牛乳 | 757 | 29.9g |
| 14(火) | ご飯 | さんまの銀紙焼き、じゃが芋と生揚げの煮物、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 845 | 31.9g |
| 15(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ | 牛乳 | 789 | 22.3g |
| 16(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんきんぴら | 牛乳 | 757 | 29.6g |
| 17(金) | ご飯 | 白身魚フライのレモン煮、たっぷりキャベツの中華煮、旬れんこんサラダ | 牛乳 | 809 | 30.1g |
| 20(月) | 五穀ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、じゃが芋のごまサラダ、みかん | 牛乳 | 807 | 24.6g |
| 21(火) | 麦ご飯 | ひじきご飯の具、れんこんサンドフライ、高野豆腐のみそ汁、アーモンド入り小魚 | 牛乳 | 758 | 30.1g |
| 22(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 758 | 28.7g |
| 23(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(3個)、けんちん汁、キャベツの昆布あえ、[ソース] | 牛乳 | 731 | 24.2g |
| 24(金) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 762 | 30.9g |
| 27(月) | ご飯 | ピリ辛スープ、かぼちゃコロッケ、チャプチェ | 牛乳 | 815 | 24.9g |
| 28(火) | ご飯 | オムレツ、ポークビーンズ、切り干し大根のイタリアンいため | 牛乳 | 828 | 33.9g |
| 29(水) | ご飯 | けんちんしのだ、里芋と鶏肉の煮物、キャベツのレモンあえ、[甘みそ] | 牛乳 | 796 | 25.3g |
| 30(木) | ご飯 | きのこストロガノフ、愛知の大豆入りナゲット(3個)、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 902 | 34.5g |
| 31(金) | ご飯 | さばの塩焼き、秋野菜のみそ汁、くりとさつま芋の甘煮 | 牛乳 | 803 | 37.1g |
幼稚園(22日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、揚げぎょうざ、ひよこ豆とキャベツのサラダ | 牛乳 | 511 | 22.2g |
| 2(木) | ご飯 | チーズミンチカツ、鶏じゃが、アーモンドあえ | 牛乳 | 510 | 21.2g |
| 3(金) | ご飯 | かつおのおかか煮、ちゃんこ煮、じゃが芋のカレーいため | 牛乳 | 445 | 23.6g |
| 6(月) | ご飯 | いわしの八丁みそ煮、芋たき、チンゲンサイとキャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 439 | 19.8g |
| 7(火) | ご飯 | マーボー豆腐、コーンしゅうまい、もやしとほうれん草のナムル | 牛乳 | 450 | 20.9g |
| 8(水) | 小型ロールパン | 鶏肉のジンジャーソテー、じゃが芋のクリームスープ、コールスロー | 牛乳 | 460 | 20.1g |
| 9(木) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、五目煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 453 | 19.3g |
| 10(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと豆腐のスープ、ひじきサラダ | 牛乳 | 433 | 19.2g |
| 14(火) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、じゃが芋と生揚げの煮物、大根とわかめの和風サラダ | 牛乳 | 431 | 18.3g |
| 15(水) | 白玉うどん | カレ―うどんの汁、大学芋、福神あえ | 牛乳 | 545 | 16.5g |
| 16(木) | ご飯 | ねぎ入り厚焼き卵、大根のそぼろ煮、にんじんきんぴら | 牛乳 | 445 | 20g |
| 17(金) | ご飯 | 白身魚フライのレモン煮、たっぷりキャベツの中華煮、旬)れんこんサラダ | 牛乳 | 489 | 20.6g |
| 20(月) | 五穀ご飯 | チキンとひよこ豆のカレー、じゃが芋のごまサラダ、みかん | 牛乳 | 487 | 16.7g |
| 21(火) | 麦ご飯 | ひじきご飯の具、れんこんサンドフライ、高野豆腐のみそ汁 | 牛乳 | 451 | 19.6g |
| 22(水) | サンドイッチロールパン | スラッピージョー、ウインナーとじゃが芋のスープ煮、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 466 | 18.4g |
| 23(木) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ、けんちん汁、キャベツの昆布あえ、[ソース] | 牛乳 | 374 | 14.1g |
| 24(金) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 451 | 20.8g |
| 27(月) | ご飯 | みそスープ、かぼちゃコロッケ、チャプチェ | 牛乳 | 510 | 17.4g |
| 28(火) | ご飯 | オムレツ、ポークビーンズ、切り干し大根のイタリアンいため | 牛乳 | 484 | 22g |
| 29(水) | ご飯 | けんちんしのだ、里芋と鶏肉の煮物、キャベツのレモンあえ、[甘みそ] | 牛乳 | 491 | 18g |
| 30(木) | ご飯 | きのこストロガノフ、愛知の大豆入りナゲット、かぼちゃサラダ | 牛乳 | 476 | 20.2g |
| 31(金) | ご飯 | さばの塩焼き、秋野菜のみそ汁、くりとさつま芋の甘煮 | 牛乳 | 475 | 24.9g |