刈谷市の給食献立|2025年9月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(19日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(火) | 金芽玄米ご飯 | なすとトマトのチキンカレー、コロッケ、冷凍みかん | 牛乳 | 716 | 22.3g |
| 3(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、さつま芋の天ぷら、海そうサラダ | 牛乳 | 654 | 21.7g |
| 4(木) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい(2個)、はるさめスープ | 牛乳 | 595 | 24.6g |
| 5(金) | ご飯 | いかカツ、とうがん汁、じゃが芋のカレーきんぴら | 牛乳 | 563 | 22.7g |
| 8(月) | ご飯 | 生揚げのオイスターソースいため、ショーロンポー、ひじきサラダ | 牛乳 | 618 | 26.4g |
| 9(火) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、なめこと野菜のみそ汁、菊花あえ、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 650 | 31.6g |
| 10(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのにんじんソースかけ、栄養たっぷり!具だくさんミネストローネスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 553 | 23.6g |
| 11(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、生揚げのうま煮、きゅうり昆布 | 牛乳 | 595 | 29.4g |
| 12(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、チンゲンサイのとろとろ煮、オレンジ | 牛乳 | 656 | 28.3g |
| 16(火) | ご飯 | かつおカツ、ちゃんこ煮、たくあんあえ | 牛乳 | 561 | 20.7g |
| 17(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、チーズオムレツ、枝豆サラダ | 牛乳 | 625 | 28.6g |
| 18(木) | ご飯 | ささみ大葉梅肉フライ、じゃが芋と生揚げの赤だし、チンゲンサイの甘酢あえ | 牛乳 | 601 | 25.3g |
| 19(金) | ご飯 | 愛知県のなす入りマーボー豆腐、焼きぎょうざ(2個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 617 | 24.4g |
| 22(月) | ご飯 | レバー入りつくね(2個)、豚汁、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 560 | 24g |
| 24(水) | ミルクロールパン | ポークストロガノフ、鶏肉のハーブ焼き、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 678 | 31.9g |
| 25(木) | ご飯 | メンチカツ、のっぺい汁、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 564 | 22.5g |
| 26(金) | ご飯 | いわしの煮付け、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 656 | 26.9g |
| 29(月) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、さつま芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 594 | 23.3g |
| 30(火) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 572 | 24.5g |
中学校(19日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(火) | 金芽玄米ご飯 | なすとトマトのチキンカレー、コロッケ、冷凍みかん | 牛乳 | 885 | 26.3g |
| 3(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、さつま芋の天ぷら、海そうサラダ | 牛乳 | 744 | 25g |
| 4(木) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい(2個)、はるさめスープ | 牛乳 | 735 | 29g |
| 5(金) | ご飯 | いかカツ、とうがん汁、じゃが芋のカレーきんぴら | 牛乳 | 739 | 28.5g |
| 8(月) | ご飯 | 生揚げのオイスターソースいため、ショーロンポー(2個)、ひじきサラダ | 牛乳 | 814 | 32.7g |
| 9(火) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、なめこと野菜のみそ汁、菊花あえ、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 775 | 34.8g |
| 10(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのにんじんソースかけ、栄養たっぷり!具だくさんミネストローネスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 706 | 29.5g |
| 11(木) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、生揚げのうま煮、きゅうり昆布 | 牛乳 | 747 | 35.1g |
| 12(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、チンゲンサイのとろとろ煮、オレンジ | 牛乳 | 830 | 33.7g |
| 16(火) | ご飯 | かつおカツ、ちゃんこ煮、たくあんあえ | 牛乳 | 734 | 25.4g |
| 17(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーソース、チーズオムレツ、枝豆サラダ | 牛乳 | 830 | 37.3g |
| 18(木) | ご飯 | ささみ大葉梅肉フライ、じゃが芋と生揚げの赤だし、チンゲンサイの甘酢あえ | 牛乳 | 753 | 29.8g |
| 19(金) | ご飯 | 愛知県のなす入りマーボー豆腐、焼きぎょうざ(3個)、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 795 | 29.3g |
| 22(月) | ご飯 | レバー入りつくね(3個)、豚汁、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 726 | 29.6g |
| 24(水) | ミルクロールパン | ポークストロガノフ、鶏肉のハーブ焼き、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 842 | 38.8g |
| 25(木) | ご飯 | メンチカツ、のっぺい汁、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 745 | 28.3g |
| 26(金) | ご飯 | いわしの煮付け、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 796 | 30.2g |
| 29(月) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、さつま芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 748 | 27.4g |
| 30(火) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 737 | 29.8g |
幼稚園(19日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(火) | 金芽玄米ご飯 | なすとトマトのチキンカレー、コロッケ、プチ桃ゼリー | 牛乳 | 497 | 16.7g |
| 3(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、さつま芋の天ぷら、海そうサラダ | 牛乳 | 545 | 18.2g |
| 4(木) | ご飯 | ビビンバの具、にんじんしゅうまい、はるさめスープ | 牛乳 | 419 | 19.1g |
| 5(金) | ご飯 | いかカツ、とうがん汁、じゃが芋のカレーきんぴら | 牛乳 | 432 | 19.3g |
| 8(月) | ご飯 | 生揚げのオイスターソースいため、ショーロンポー、ひじきサラダ | 牛乳 | 464 | 21.1g |
| 9(火) | ご飯 | さばの塩こうじ焼き、なめこと野菜のみそ汁、菊花あえ | 牛乳 | 426 | 24.3g |
| 10(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのにんじんソースかけ、栄養たっぷり!具だくさんミネストローネスープ、キャベツとコーンのサラダ | 牛乳 | 476 | 20.7g |
| 11(木) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、生揚げのうま煮、きゅうり昆布 | 牛乳 | 409 | 19g |
| 12(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーのねぎソース、チンゲンサイのとろとろ煮、オレンジ | 牛乳 | 485 | 22.4g |
| 16(火) | ご飯 | かつおカツ、ちゃんこ煮、たくあんあえ | 牛乳 | 432 | 17.5g |
| 17(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、チーズオムレツ、枝豆サラダ | 牛乳 | 515 | 24.1g |
| 18(木) | ご飯 | ささみ大葉梅肉フライ、じゃが芋と生揚げの赤だし、チンゲンサイの甘酢あえ | 牛乳 | 444 | 20.5g |
| 19(金) | ご飯 | 愛知県のなす入りマーボー豆腐、焼きぎょうざ、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 433 | 18.5g |
| 22(月) | ご飯 | レバー入りつくね、豚汁、小松菜としらすのふりかけ | 牛乳 | 386 | 18.1g |
| 24(水) | ミルクロールパン | ポークストロガノフ、鶏肉のハーブ焼き、フルーツのぶどうゼリーあえ | 牛乳 | 550 | 26.1g |
| 25(木) | ご飯 | メンチカツ、のっぺい汁、キャベツの青菜あえ | 牛乳 | 442 | 19.1g |
| 26(金) | ご飯 | いわしの煮付け、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 487 | 21.4g |
| 29(月) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、さつま芋と鶏肉のみそ汁、きんぴらごぼう | 牛乳 | 434 | 18.3g |
| 30(火) | ご飯 | 厚焼き卵、野菜と高野豆腐のいり煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 431 | 20.3g |