刈谷市の給食献立|2025年7月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(13日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(2個)、チンゲンサイと生揚げの中華煮、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 596 | 24.3g |
| 2(水) | クロスロールパン | 塩こうじのチキンカツ、キャベツと大豆のトマト煮、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 710 | 27.3g |
| 3(木) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 628 | 22.9g |
| 4(金) | ご飯 | いわしの煮付け、とうがん汁、なすとぶたひき肉の甘みそいため | 牛乳 | 563 | 23.1g |
| 7(月) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツと枝豆のサラダ、【わらびもち】 | 牛乳 | 640 | 21.7g |
| 8(火) | ご飯 | 厚焼き卵、じゃが芋と生揚げの煮物、ひじきとじゃこのふりかけ | 牛乳 | 597 | 26.2g |
| 9(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、コーンしゅうまい(2個)、切り干し大根の中華サラダ | 牛乳 | 669 | 29.7g |
| 10(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、豚肉と野菜のしょうが煮、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 652 | 26.2g |
| 11(金) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜のカレー、ポテトサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 620 | 19.4g |
| 14(月) | ご飯 | さばの銀紙焼き、野菜と高野豆腐の卵とじ、海そうサラダ | 牛乳 | 633 | 31.3g |
| 15(火) | ご飯 | おからとじゃが芋のコロッケ、鶏肉団子のみそ汁、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 601 | 21.8g |
| 16(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、じゃが芋と豆のクリームスープ、グリーンサラダ | 牛乳 | 626 | 26.4g |
| 17(木) | ご飯 | 春巻き、なす入りマーボー豆腐、チンゲンサイと青じその中華あえ | 牛乳 | 627 | 23.5g |
中学校(13日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね(3個)、チンゲンサイと生揚げの中華煮、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 768 | 29.9g |
| 2(水) | クロスロールパン | 塩こうじのチキンカツ、キャベツと大豆のトマト煮、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 853 | 32.7g |
| 3(木) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 786 | 26.9g |
| 4(金) | ご飯 | いわしの煮付け、とうがん汁、なすとぶたひき肉の甘みそいため、赤じそふりかけ | 牛乳 | 713 | 28.1g |
| 7(月) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツと枝豆のサラダ、【わらびもち】 | 牛乳 | 783 | 25.7g |
| 8(火) | ご飯 | 厚焼き卵、じゃが芋と生揚げの煮物、ひじきとじゃこのふりかけ | 牛乳 | 766 | 32.2g |
| 9(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、コーンしゅうまい(2個)、切り干し大根の中華サラダ | 牛乳 | 755 | 33.3g |
| 10(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、豚肉と野菜のしょうが煮、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 813 | 31g |
| 11(金) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜のカレー、ポテトサラダ、冷凍みかん | 牛乳 | 773 | 23.1g |
| 14(月) | ご飯 | さばの銀紙焼き、野菜と高野豆腐の卵とじ、海そうサラダ | 牛乳 | 794 | 37.2g |
| 15(火) | ご飯 | おからとじゃが芋のコロッケ、鶏肉団子のみそ汁、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 781 | 26.5g |
| 16(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、じゃが芋と豆のクリームスープ、グリーンサラダ | 牛乳 | 724 | 30.3g |
| 17(木) | ご飯 | 春巻き、なす入りマーボー豆腐、チンゲンサイと青じその中華あえ | 牛乳 | 785 | 27.5g |
幼稚園(13日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | ご飯 | ごぼう入りつくね、チンゲンサイと生揚げの中華煮、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 414 | 18g |
| 2(水) | クロスロールパン | 塩こうじのチキンカツ、キャベツと大豆のトマト煮、フルーツの白桃ゼリーあえ | 牛乳 | 610 | 23.7g |
| 3(木) | ご飯 | ちくわのいそ辺揚げ、肉じゃが、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 460 | 18.1g |
| 4(金) | ご飯 | いわしの煮付け、とうがん汁、なすとぶたひき肉の甘みそいため | 牛乳 | 438 | 20g |
| 7(月) | ご飯 | ハンバーグのおろしソース、そうめん汁、キャベツと枝豆のサラダ | 牛乳 | 402 | 16.4g |
| 8(火) | ご飯 | 厚焼き卵、じゃが芋と生揚げの煮物、ひじきとじゃこのふりかけ | 牛乳 | 449 | 21.7g |
| 9(水) | ラーメン | タンタンメンのスープ、コーンしゅうまい、切り干し大根の中華サラダ | 牛乳 | 519 | 23.1g |
| 10(木) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、豚肉と野菜のしょうが煮、キャベツのごま青菜あえ | 牛乳 | 476 | 20.4g |
| 11(金) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜のカレー、ポテトサラダ、プチりんごゼリー | 牛乳 | 438 | 14.9g |
| 14(月) | ご飯 | いわしの梅煮、野菜と高野豆腐の卵とじ、海そうサラダ | 牛乳 | 474 | 23.4g |
| 15(火) | ご飯 | おからとじゃが芋のコロッケ、鶏肉団子のみそ汁、ゴーヤのおかかいため | 牛乳 | 462 | 18g |
| 16(水) | サンドイッチバンズパン | ドライカレーサンドの具、じゃが芋と豆のクリームスープ、グリーンサラダ | 牛乳 | 483 | 20.5g |
| 17(木) | ご飯 | 春巻き、なす入りマーボー豆腐、チンゲンサイと青じその中華あえ | 牛乳 | 524 | 18.3g |