刈谷市の給食献立|2025年6月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(20日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、きゅうりともやしのあえ物 | 牛乳 | 595 | 25.9g |
| 3(火) | ご飯 | あじフライ、ポークストロガノフ、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 723 | 30.1g |
| 4(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、かぼちゃコロッケ、刈谷市産大豆と小魚の甘辛煮 | 牛乳 | 720 | 30.8g |
| 5(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ(2個)、豆腐のオイスターソースいため、もやしとキャベツのナムル | 牛乳 | 581 | 23.7g |
| 6(金) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、高野豆腐のいり煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 607 | 28.9g |
| 9(月) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、じゃが芋のみそ汁、パイナップルのシロップ漬け | 牛乳 | 575 | 21.8g |
| 10(火) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(2個)、生揚げのうま煮、きゅうり昆布、[ソース] | 牛乳 | 635 | 24.6g |
| 11(水) | ミルクロールパン | オムレツ、豚肉と刈谷市産大豆のトマト煮、アスパラサラダ | 牛乳 | 633 | 28.7g |
| 13(金) | ご飯 | いかメンチカツ、マーボー豆腐、切り干しで中華サラダ、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 674 | 26.4g |
| 16(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 595 | 23.2g |
| 17(火) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 633 | 25.2g |
| 18(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷市産大豆と野菜のかき揚げ、愛知のキャベツ赤じそあえ | 牛乳 | 634 | 22.8g |
| 19(木) | ご飯 | 愛知のおからと大豆のしゅうまい(2個)、愛知県産うずら卵の八宝菜、海そう入り愛知のみかんドレッシングサラダ | 牛乳 | 604 | 24.8g |
| 20(金) | ご飯 | けんちんしのだ、沢煮椀、キャベツときゅうりの酢の物、[甘みそ]、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 661 | 22.6g |
| 23(月) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜ドライカレー、じゃが芋のクリームスープ、ぶどうゼリーのフルーツあえ | 牛乳 | 656 | 23.1g |
| 24(火) | ご飯 | さばの塩焼き、鶏肉と根菜のみそ煮、きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 659 | 33.4g |
| 25(水) | 愛知のツイストパン | ペンネボロネーゼ、白身魚のレモン焼き、コーンソテー | 牛乳 | 681 | 31.9g |
| 26(木) | ご飯 | 豚キムチ、はるさめと肉団子のスープ、冷凍みかん | 牛乳 | 601 | 23.9g |
| 27(金) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、実だくさんみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 610 | 24.7g |
| 30(月) | 五穀ご飯 | コロッケ、チキンと刈谷市産大豆のカレー、愛知県野菜の福神あえ | 牛乳 | 700 | 23.5g |
中学校(20日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、きゅうりともやしのあえ物、キャンディチーズ | 牛乳 | 762 | 31.6g |
| 3(火) | ご飯 | あじフライ、ポークストロガノフ、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 901 | 35.8g |
| 4(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、かぼちゃコロッケ、刈谷市産大豆と小魚の甘辛煮 | 牛乳 | 897 | 38.1g |
| 5(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ(3個)、豆腐のオイスターソースいため、もやしとキャベツのナムル、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 759 | 28.4g |
| 6(金) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、高野豆腐のいり煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 762 | 34.1g |
| 9(月) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、じゃが芋のみそ汁、パイナップルのシロップ漬け | 牛乳 | 725 | 25.8g |
| 10(火) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ(3個)、生揚げのうま煮、きゅうり昆布、[ソース] | 牛乳 | 830 | 30.6g |
| 11(水) | ミルクロールパン | うずらバーグ、豚肉と刈谷市産大豆のトマト煮、アスパラサラダ | 牛乳 | 757 | 34.3g |
| 13(金) | ご飯 | いかメンチカツ、マーボー豆腐、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 870 | 32.3g |
| 16(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 749 | 27.4g |
| 17(火) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 797 | 30.1g |
| 18(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、刈谷市産大豆と野菜のかき揚げ、愛知のキャベツ赤じそあえ、乾燥小魚 | 牛乳 | 783 | 30.1g |
| 19(木) | ご飯 | 愛知のおからと大豆のしゅうまい(3個)、愛知県産うずら卵の八宝菜、海そう入り愛知のみかんドレッシングサラダ | 牛乳 | 780 | 30.2g |
| 20(金) | ご飯 | けんちんしのだ、沢煮椀、キャベツときゅうりの酢の物、[甘みそ]、【フローズンヨーグルト】 | 牛乳 | 811 | 26.4g |
| 23(月) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜ドライカレー、じゃが芋のクリームスープ、ぶどうゼリーのフルーツあえ | 牛乳 | 815 | 27.1g |
| 24(火) | ご飯 | さばの塩焼き、鶏肉と根菜のみそ煮、きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 823 | 39.7g |
| 25(水) | 愛知のツイストパン | ペンネボロネーゼ、白身魚のレモン焼き、コーンソテー | 牛乳 | 839 | 36.6g |
| 26(木) | ご飯 | 豚キムチ、はるさめと肉団子のスープ、冷凍みかん | 牛乳 | 752 | 28.3g |
| 27(金) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、実だくさんみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 754 | 29.2g |
| 30(月) | 五穀ご飯 | コロッケ、チキンと刈谷市産大豆のカレー、愛知県野菜の福神あえ | 牛乳 | 868 | 27.7g |
幼稚園(21日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(月) | ご飯 | ハンバーグの照り焼きソースかけ、野菜と生揚げの豆乳煮、きゅうりともやしのあえ物 | 牛乳 | 437 | 20.5g |
| 3(火) | ご飯 | あじフリッター、ポークストロガノフ、キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 490 | 20.6g |
| 4(水) | ソフトめん | みそあんかけめんの汁、かぼちゃコロッケ、煮豆 | 牛乳 | 609 | 25g |
| 5(木) | ご飯 | 焼きぎょうざ、豆腐のオイスターソースいため、もやしとキャベツのナムル | 牛乳 | 407 | 17.8g |
| 6(金) | ご飯 | 肉団子の甘辛煮、高野豆腐のいり煮、小松菜のごまあえ | 牛乳 | 419 | 18.7g |
| 9(月) | ご飯 | 豚肉のしょうがいため、じゃが芋のみそ汁、パイナップルのシロップ漬け | 牛乳 | 420 | 17.3g |
| 10(火) | ご飯 | 子持ちししゃもフライ、生揚げのうま煮、きゅうり昆布、[ソース] | 牛乳 | 437 | 18.2g |
| 11(水) | ミルクロールパン | オムレツ、豚肉と刈谷市産大豆のトマト煮、アスパラサラダ | 牛乳 | 520 | 23.8g |
| 12(木) | ご飯 | ポークカレー、フレンチフライ、コールスロー | 牛乳 | 522 | 16.8g |
| 13(金) | ご飯 | いかメンチカツ、マーボー豆腐、切り干しで中華サラダ | 牛乳 | 516 | 21.8g |
| 16(月) | ご飯 | ちくわのカレー揚げ、野菜と豆腐のうま塩煮、ひじきのいため煮 | 牛乳 | 434 | 18.1g |
| 17(火) | ご飯 | いわしの梅煮、肉じゃが、たくあんあえ | 牛乳 | 487 | 21.5g |
| 18(水) | きしめん | 芋川うどんの汁、愛知の大豆入りナゲット、愛知のキャベツ赤じそあえ | 牛乳 | 482 | 19.8g |
| 19(木) | ご飯 | 愛知のおからと大豆のしゅうまい、八宝菜、海そう入り愛知のみかんドレッシングサラダ | 牛乳 | 413 | 17.6g |
| 20(金) | ご飯 | けんちんしのだ、沢煮椀、キャベツときゅうりの酢の物、[甘みそ] | 牛乳 | 453 | 17.8g |
| 23(月) | 金芽玄米ご飯 | 夏野菜ドライカレー、じゃが芋のクリームスープ、ぶどうゼリーのフルーツあえ | 牛乳 | 478 | 18g |
| 24(火) | ご飯 | さばの塩焼き、鶏肉と根菜のみそ煮、きゅうりとオクラの香味あえ | 牛乳 | 487 | 26.8g |
| 25(水) | 小型ロールパン | ペンネボロネーゼ、白身魚のレモン焼き、コーンソテー | 牛乳 | 485 | 25.5g |
| 26(木) | ご飯 | 豚野菜いため、はるさめと肉団子のスープ、プチ洋なしゼリー | 牛乳 | 428 | 18.6g |
| 27(金) | ご飯 | まぐろとレバーのアーモンドがらめ、実だくさんみそ汁、かぼちゃの煮物 | 牛乳 | 439 | 19.5g |
| 30(月) | ご飯 | コロッケ、チキンと刈谷市産大豆のカレー、愛知県野菜の福神あえ | 牛乳 | 504 | 18.2g |