刈谷市の給食献立|2025年5月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(20日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | ちくわのてん茶揚げ、じゃが芋のそぼろ煮、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 606 | 22.4g |
| 2(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、青じそ入りあじフライ、新じゃが芋とわかめのみそ汁、かしわもち | 牛乳 | 616 | 23.9g |
| 7(水) | 黒ロールパン | 鶏肉と大豆のトマト煮、アスパラとベーコンのソテー、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 601 | 24.8g |
| 8(木) | ご飯 | カレーシチュー、鶏肉のハーブ焼き、コールスロー、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 654 | 24.8g |
| 9(金) | ご飯 | 春巻き、新玉ねぎの中華スープ、チャプチェ | 牛乳 | 602 | 21g |
| 12(月) | ご飯 | かぼちゃコロッケ、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、ご飯がすすむ!!人じんとピーマンのごま油いため | 牛乳 | 596 | 19.5g |
| 13(火) | ご飯 | 野菜はんぺんのお好みソース、五目煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 585 | 23.5g |
| 14(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、かつおカツ、大根ときゅうりの三杯酢 | 牛乳 | 605 | 25.2g |
| 15(木) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、ビーンズマーボー、チンゲンサイともやしのサラダ | 牛乳 | 669 | 29.4g |
| 16(金) | 麦ご飯 | チキンライスの具、白身魚の香草焼き、野菜とウインナーのコンソメ煮 | 牛乳 | 572 | 25.1g |
| 19(月) | ご飯 | 愛知県産キャベツ入りメンチカツ、豚肉と野菜のしょうが煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 675 | 22.7g |
| 20(火) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、カレー味の肉じゃが、ひじきサラダ | 牛乳 | 640 | 27.7g |
| 21(水) | スライスパン | ハンバーグのトマトソースかけ、枝豆のクリームスープ、コーンサラダ、いちごジャム | 牛乳 | 702 | 30.1g |
| 22(木) | ご飯 | めひかりのフライ(2個)、高野豆腐のいり煮、キャベツの昆布あえ | 牛乳 | 594 | 24.1g |
| 23(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと生揚げの中華煮、オレンジ | 牛乳 | 628 | 25.8g |
| 26(月) | ご飯 | いわしの煮付け、野菜のみそいため、きゅうりとコーンの和風サラダ | 牛乳 | 635 | 27.1g |
| 27(火) | 金芽玄米ご飯 | ハヤシシチュー、ほうれん草入りオムレツ、ポテトサラダ | 牛乳 | 635 | 23.6g |
| 28(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、ごぼう入りつくね(2個)、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 623 | 29.3g |
| 29(木) | ご飯 | ささみフライ、じゃが芋と生揚げの煮物、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 660 | 29.9g |
| 30(金) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 614 | 26.2g |
中学校(20日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | ちくわのてん茶揚げ、じゃが芋のそぼろ煮、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 759 | 26.5g |
| 2(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、青じそ入りあじフライ、新じゃが芋とわかめのみそ汁、かしわもち | 牛乳 | 743 | 28.1g |
| 7(水) | 黒ロールパン | 鶏肉と大豆のトマト煮、アスパラとベーコンのソテー、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 751 | 29.5g |
| 8(木) | ご飯 | カレーシチュー、鶏肉のハーブ焼き、コールスロー | 牛乳 | 818 | 29.6g |
| 9(金) | ご飯 | 春巻き、新玉ねぎの中華スープ、チャプチェ | 牛乳 | 756 | 24.9g |
| 12(月) | ご飯 | かぼちゃコロッケ、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、ご飯がすすむ!!人じんとピーマンのごま油いため | 牛乳 | 780 | 23.5g |
| 13(火) | ご飯 | 野菜はんぺんのお好みソース、五目煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 731 | 27.7g |
| 14(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、かつおカツ、大根ときゅうりの三杯酢、刈谷市産ミニトマト | 牛乳 | 749 | 30.5g |
| 15(木) | ご飯 | コーンしゅうまい(2個)、ビーンズマーボー、チンゲンサイともやしのサラダ | 牛乳 | 814 | 33.3g |
| 16(金) | 麦ご飯 | チキンライスの具、白身魚の香草焼き、野菜とウインナーのコンソメ煮、角チーズ | 牛乳 | 726 | 32.7g |
| 19(月) | ご飯 | 愛知県産キャベツ入りメンチカツ、豚肉と野菜のしょうが煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 836 | 28.6g |
| 20(火) | ご飯 | たらのみそマヨ銀紙焼き、カレー味の肉じゃが、ひじきサラダ | 牛乳 | 804 | 32.8g |
| 21(水) | スライスパン | ハンバーグのトマトソースかけ、枝豆のクリームスープ、コーンサラダ、いちごジャム | 牛乳 | 853 | 36.9g |
| 22(木) | ご飯 | めひかりのフライ(3個)、高野豆腐のいり煮、キャベツの昆布あえ | 牛乳 | 774 | 29.7g |
| 23(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと生揚げの中華煮、オレンジ | 牛乳 | 792 | 30.5g |
| 26(月) | ご飯 | いわしの煮付け、野菜のみそいため、きゅうりとコーンの和風サラダ | 牛乳 | 802 | 32.7g |
| 27(火) | 金芽玄米ご飯 | ハヤシシチュー、ほうれん草入りオムレツ、ポテトサラダ | 牛乳 | 807 | 29.2g |
| 28(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、ごぼう入りつくね(3個)、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 746 | 34.6g |
| 29(木) | ご飯 | ささみフライ、じゃが芋と生揚げの煮物、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 831 | 35.9g |
| 30(金) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい(2個)、わかめスープ | 牛乳 | 761 | 30.8g |
幼稚園(20日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | ご飯 | ちくわのてん茶揚げ、じゃが芋のそぼろ煮、キャベツの赤じそあえ | 牛乳 | 441 | 17.7g |
| 2(金) | 麦ご飯 | たけのこご飯の具、あじフリッター、新じゃが芋とわかめのみそ汁、プチ洋なしゼリー | 牛乳 | 416 | 15.5g |
| 7(水) | 黒ロールパン | 鶏肉と大豆のトマト煮、アスパラとベーコンのソテー、フルーツのはちみつレモンゼリーあえ | 牛乳 | 499 | 20.5g |
| 8(木) | ご飯 | カレーシチュー、鶏肉のハーブ焼き、コールスロー | 牛乳 | 477 | 19.6g |
| 9(金) | ご飯 | 春巻き、新玉ねぎの中華スープ、チャプチェ | 牛乳 | 506 | 16.7g |
| 12(月) | ご飯 | かぼちゃコロッケ、キャベツたっぷり豆乳みそ汁、ご飯がすすむ!!人じんとピーマンのごま油いため | 牛乳 | 462 | 16g |
| 13(火) | ご飯 | 野菜はんぺんのお好みソース、五目煮、小松菜ともやしの和風サラダ | 牛乳 | 428 | 18.7g |
| 14(水) | 白玉うどん | 肉うどんの汁、かつおカツ、大根ときゅうりの三杯酢 | 牛乳 | 524 | 21.8g |
| 15(木) | ご飯 | コーンしゅうまい、ビーンズマーボー、チンゲンサイともやしのサラダ | 牛乳 | 460 | 21.4g |
| 16(金) | 麦ご飯 | チキンライスの具、白身魚の香草焼き、野菜とウインナーのコンソメ煮 | 牛乳 | 415 | 20.8g |
| 19(月) | ご飯 | 愛知県産キャベツ入りメンチカツ、豚肉と野菜のしょうが煮、切り干し大根のごま酢あえ | 牛乳 | 530 | 18.5g |
| 20(火) | ご飯 | さばの照り焼き、カレー味の肉じゃが、ひじきサラダ | 牛乳 | 531 | 21.9g |
| 21(水) | スライスパン | ハンバーグのトマトソースかけ、枝豆のクリームスープ、コーンサラダ | 牛乳 | 582 | 26.1g |
| 22(木) | ご飯 | めひかりのフライ(2個)、高野豆腐のいり煮、キャベツの昆布あえ | 牛乳 | 453 | 20.1g |
| 23(金) | ご飯 | 鶏肉とレバーの黒酢がらめ、チンゲンサイと生揚げの中華煮、オレンジ | 牛乳 | 464 | 20.4g |
| 26(月) | ご飯 | いわしの煮付け、野菜のみそいため、きゅうりとコーンの和風サラダ | 牛乳 | 489 | 22.7g |
| 27(火) | 金芽玄米ご飯 | ハヤシシチュー、ほうれん草入りオムレツ、ポテトサラダ | 牛乳 | 476 | 19.4g |
| 28(水) | ラーメン | 豆乳ちゃんぽんのスープ、ごぼう入りつくね、きゅうりと青菜のナムル | 牛乳 | 492 | 22.9g |
| 29(木) | ご飯 | ささみフライ、じゃが芋と生揚げの煮物、切り干し大根としらすのうめふりかけ | 牛乳 | 515 | 25.6g |
| 30(金) | ご飯 | ビビンバの具、野菜しゅうまい、わかめスープ | 牛乳 | 429 | 19.9g |