刈谷市の給食献立|2025年4月
刈谷市内の小学校・中学校・幼稚園の献立です。献立はおおむね共通ですが、量とカロリーが校種で違います。
小学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(金) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、キャベツとわかめのナムル | 牛乳 | 645 | 25.1g |
| 14(月) | ご飯 | ポークストロガノフ、ポテトサラダ、清見オレンジ | 牛乳 | 626 | 24.3g |
| 15(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、わかめスープ、切り干し大根たっぷり!切り干し大根のチャプチェ | 牛乳 | 595 | 24g |
| 16(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、白いんげん豆のポタージュ、三つ葉とキャベツのサラダ | 牛乳 | 645 | 27.9g |
| 17(木) | ご飯 | いわしの梅煮、大根と生揚げの豆乳煮、きんぴらごぼう | 牛乳 | 624 | 26.7g |
| 18(金) | 金芽玄米ご飯 | チキンカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 681 | 22.9g |
| 21(月) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、刈谷市産きゅうりの昆布あえ | 牛乳 | 565 | 22g |
| 22(火) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、キャベツときゅうりのサラダ、【お祝いクレープ】 | 牛乳 | 713 | 24.6g |
| 23(水) | 小型ロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね(2個)、フルーツカクテル | 牛乳 | 576 | 23.4g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩焼き、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 666 | 31.9g |
| 28(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け(2個)、新じゃが芋のみそ汁、切り干し大根のあえ物 | 牛乳 | 585 | 20.7g |
| 30(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、白身魚の香草焼き、春キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 584 | 32.1g |
中学校(12日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(金) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、キャベツとわかめのナムル | 牛乳 | 808 | 29.3g |
| 14(月) | ご飯 | ポークストロガノフ、ポテトサラダ、清見オレンジ | 牛乳 | 791 | 28.9g |
| 15(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、わかめスープ、切り干し大根たっぷり!切り干し大根のチャプチェ | 牛乳 | 747 | 28.7g |
| 16(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、白いんげん豆のポタージュ、三つ葉とキャベツのサラダ | 牛乳 | 798 | 33.3g |
| 17(木) | ご飯 | いわしの梅煮、大根と生揚げの豆乳煮、きんぴらごぼう | 牛乳 | 785 | 31.8g |
| 18(金) | 金芽玄米ご飯 | チキンカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 849 | 27.3g |
| 21(月) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、刈谷市産きゅうりの昆布あえ | 牛乳 | 711 | 26.2g |
| 22(火) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、キャベツときゅうりのサラダ、【お祝いクレープ】 | 牛乳 | 867 | 28.9g |
| 23(水) | 小型ミルクロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね(3個)、フルーツカクテル | 牛乳 | 760 | 30g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩焼き、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 832 | 37.8g |
| 28(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け(3個)、新じゃが芋のみそ汁、切り干し大根のあえ物 | 牛乳 | 772 | 25.7g |
| 30(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、白身魚の香草焼き、春キャベツのオリーブオイルいため、角チーズ | 牛乳 | 796 | 42g |
幼稚園(13日分)
| 日 | 主食 | おかず | 飲み物 | kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(金) | ご飯 | マーボー豆腐、春巻き、キャベツとわかめのナムル | 牛乳 | 537 | 19.5g |
| 14(月) | ご飯 | ポークストロガノフ、ポテトサラダ、清見オレンジ | 牛乳 | 463 | 19.5g |
| 15(火) | ご飯 | 鶏肉とレバーのケチャップあえ、わかめスープ、切り干し大根たっぷり!切り干し大根のチャプチェ | 牛乳 | 435 | 19.1g |
| 16(水) | 黒ロールパン | ハンバーグのオニオンソースかけ、白いんげん豆のポタージュ、三つ葉とキャベツのサラダ | 牛乳 | 534 | 23.2g |
| 17(木) | ご飯 | いわしの梅煮、大根と生揚げの豆乳煮、きんぴらごぼう | 牛乳 | 479 | 22.4g |
| 18(金) | 金芽玄米ご飯 | チキンカレー、コロッケ、福神あえ | 牛乳 | 506 | 18.3g |
| 21(月) | ご飯 | ちくわの利休揚げ、実だくさんみそ汁、刈谷市産きゅうりの昆布あえ | 牛乳 | 410 | 17.4g |
| 22(火) | ご飯 | 若鶏の唐揚げ、お祝いすまし汁、キャベツときゅうりのサラダ | 牛乳 | 449 | 18.4g |
| 23(水) | 小型ロールパン | 野菜たっぷり焼きそば、ごぼう入りつくね、フルーツカクテル | 牛乳 | 480 | 19.1g |
| 24(木) | ご飯 | ハヤシシチュー、あじフリッター、カラフルソテー | 牛乳 | 461 | 17.7g |
| 25(金) | ご飯 | さばの塩焼き、肉じゃが、きゅうりとわかめの三杯酢 | 牛乳 | 494 | 25.5g |
| 28(月) | ご飯 | 子持ちししゃもフライの南蛮漬け、新じゃが芋のみそ汁、切り干し大根のあえ物 | 牛乳 | 395 | 15g |
| 30(水) | ソフトめん | 豚肉とトマトのスパゲティーのソース、白身魚の香草焼き、春キャベツのオリーブオイルいため | 牛乳 | 472 | 26g |