小垣江小学校の学区(通学区域)
刈谷市が公開している小垣江小学校の通学区域です。記述は公開データの原文をそのまま載せています。
| 学校名 | 小垣江小学校(オガキエショウガッコウ) |
|---|---|
| 区分 | 小学校 |
| 通学区域の記述 | 54件 |
通学区域(54件)
| 公開データの記述 | 町名 | 備考 |
|---|---|---|
| 小垣江町大高 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下曲 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町堀川 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町南曲 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町新庄 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町弁天 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町東竜 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町荒池 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町観音 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町多門 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町新切 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町池上 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町北荒畑 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町松狭間 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町吉原 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町池下 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町半崎 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町上 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町塚越 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町寺裏 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町南堀 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町寺狭間 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町上広 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下広 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町永田 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町藤塚 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下藤 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町北藤 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町南藤 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町北浦 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町地内 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町鴻田 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町上半ノ木 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下松 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町上松 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町本郷下 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町中 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町惣作 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町下半ノ木 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町小道 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町西王地 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町水附 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町東王地 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町大津崎 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町御茶屋下 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町古浜田 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町塩浜 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町清水 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町亥新田 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町須賀 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町西中根 | 小垣江町 | - |
| 小垣江町石ノ戸の一部 | 小垣江町 | 要確認 |
| 荒井町 | 荒井町 | - |
このうち1件は「◯◯を除く」「◯◯の一部」「丁目」を含む記述で、町名だけでは学区が決まりません。境界を示すポリゴンデータは公開されていないため、地図で線を引くこともできません。お住まいの住所がどの学区かは、刈谷市へお問い合わせください。