ひまわりの時刻表|刈谷市コミュニティバス かりまる
本日この停留所から出る、これ以降のバスはありません。
ここはコミュニティバス「かりまる」のバス停です。鉄道の駅の時刻表ではありません。
祝日は「土日祝」のダイヤで運行します。上の「次のバス」は曜日から判定しているため、祝日は下の表をご覧ください。
かりまる 10小垣江線/小垣江駅西口行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 25 |
|---|---|
| 8時 | 44 |
| 10時 | 04 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 48 |
| 14時 | 12 |
| 15時 | 35 |
| 16時 | 59 |
| 18時 | 21 |
| 19時 | 44 |
かりまる 10小垣江線/小垣江駅西口行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 7時 | 07 |
|---|---|
| 8時 | 28 |
| 9時 | 50 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 46 |
| 14時 | 16 |
| 15時 | 42 |
| 17時 | 15 |
| 18時 | 37 |
| 20時 | 03 |
かりまる 11小垣江線/小垣江駅東口行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 31 |
|---|---|
| 8時 | 48 |
| 10時 | 07 |
| 11時 | 32 |
| 12時 | 52 |
| 14時 | 18 |
| 15時 | 42 |
| 17時 | 07 |
| 18時 | 28 |
| 19時 | 46 |
かりまる 11小垣江線/小垣江駅東口行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 7時 | 11 |
|---|---|
| 8時 | 36 |
| 9時 | 59 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 55 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | 51 |
| 17時 | 20 |
| 18時 | 49 |
| 20時 | 08 |
かりまる 12東刈谷線/刈谷駅南口方面東刈谷駅南口行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 33 |
|---|---|
| 8時 | 51 |
| 10時 | 16 |
| 11時 | 36 |
| 12時 | 58 |
| 14時 | 20 |
| 15時 | 42 |
| 17時 | 02 |
| 18時 | 29 |
| 19時 | 47 |
かりまる 12東刈谷線/刈谷駅南口方面東刈谷駅南口行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 6時 | 47 |
|---|---|
| 8時 | 09 |
| 9時 | 39 |
| 11時 | 01 |
| 12時 | 23 |
| 13時 | 45 |
| 15時 | 07 |
| 16時 | 29 |
| 17時 | 52 |
| 19時 | 16 |
かりまる 13東刈谷線/東刈谷駅北口行(土日祝)
土・日 全9便
| 9時 | 20 |
|---|---|
| 10時 | 41 |
| 12時 | 05 |
| 13時 | 25 |
| 14時 | 49 |
| 16時 | 09 |
| 17時 | 33 |
| 18時 | 54 |
| 20時 | 16 |
かりまる 13東刈谷線/東刈谷駅北口行(平日)
月・火・水・木・金 全8便
| 10時 | 06 |
|---|---|
| 11時 | 28 |
| 12時 | 50 |
| 14時 | 12 |
| 15時 | 34 |
| 16時 | 59 |
| 18時 | 23 |
| 19時 | 47 |
かりまる 13東刈谷線/野田新町駅北口方面東刈谷駅北口行(土日祝)
土・日 全1便
| 7時 | 58 |
|---|
かりまる 13東刈谷線/野田新町駅北口方面東刈谷駅北口行(平日)
月・火・水・木・金 全2便
| 7時 | 16 |
|---|---|
| 8時 | 46 |
かりまる 1東境線/刈谷市役所行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 16 |
|---|---|
| 8時 | 36 |
| 10時 | 35 |
| 11時 | 55 |
| 13時 | 00 |
| 14時 | 35 |
| 15時 | 45 |
| 17時 | 05 |
| 18時 | 15 |
| 19時 | 33 |
かりまる 1東境線/刈谷市役所行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 6時 | 57 |
|---|---|
| 8時 | 06 44 |
| 10時 | 39 |
| 11時 | 49 |
| 12時 | 24 |
| 14時 | 29 |
| 16時 | 48 |
| 18時 | 18 |
| 19時 | 28 |
かりまる 2東境線/洲原温水プール行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 52 |
|---|---|
| 9時 | 12 |
| 10時 | 12 |
| 11時 | 27 |
| 13時 | 02 |
| 14時 | 22 |
| 15時 | 32 |
| 17時 | 12 |
| 18時 | 52 |
| 20時 | 22 |
かりまる 2東境線/洲原温水プール行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 7時 | 45 |
|---|---|
| 9時 | 00 37 |
| 11時 | 57 |
| 13時 | 52 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 27 |
| 17時 | 45 |
| 19時 | 12 |
| 20時 | 22 |
かりまる 3西境線/刈谷市役所行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 47 |
|---|---|
| 9時 | 05 |
| 10時 | 58 |
| 12時 | 18 53 |
| 14時 | 28 |
| 15時 | 28 |
| 16時 | 38 |
| 17時 | 53 |
| 19時 | 13 |
かりまる 3西境線/刈谷市役所行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 7時 | 13 |
|---|---|
| 8時 | 16 56 |
| 10時 | 47 |
| 11時 | 42 |
| 12時 | 32 |
| 14時 | 47 |
| 16時 | 58 |
| 18時 | 32 |
| 19時 | 36 |
かりまる 4西境線/刈谷ハイウェイオアシス行(土日祝)
土・日 全10便
| 8時 | 22 |
|---|---|
| 9時 | 42 |
| 10時 | 37 |
| 11時 | 37 |
| 13時 | 57 |
| 15時 | 12 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 32 |
| 18時 | 32 |
| 20時 | 32 |
かりまる 4西境線/刈谷ハイウェイオアシス行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 8時 | 00 |
|---|---|
| 9時 | 12 52 |
| 12時 | 07 |
| 14時 | 07 |
| 15時 | 32 |
| 16時 | 45 |
| 17時 | 50 |
| 19時 | 17 |
| 20時 | 32 |
かりまる 8逢妻線/逢妻駅南口行(土日祝)
土・日 全10便
| 6時 | 59 |
|---|---|
| 8時 | 29 |
| 9時 | 59 |
| 11時 | 14 |
| 12時 | 39 |
| 13時 | 59 |
| 15時 | 19 |
| 16時 | 44 |
| 18時 | 09 |
| 19時 | 39 |
かりまる 8逢妻線/逢妻駅南口行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 6時 | 59 |
|---|---|
| 8時 | 34 |
| 9時 | 59 |
| 11時 | 14 |
| 12時 | 39 |
| 13時 | 59 |
| 15時 | 19 |
| 16時 | 41 |
| 18時 | 11 |
| 19時 | 44 |
かりまる 9逢妻線/東新町2丁目行(土日祝)
土・日 全10便
| 7時 | 01 |
|---|---|
| 8時 | 31 |
| 10時 | 01 |
| 11時 | 16 |
| 12時 | 41 |
| 14時 | 01 |
| 15時 | 21 |
| 16時 | 41 |
| 18時 | 06 |
| 19時 | 41 |
かりまる 9逢妻線/東新町2丁目行(平日)
月・火・水・木・金 全10便
| 7時 | 04 |
|---|---|
| 8時 | 41 |
| 10時 | 01 |
| 11時 | 16 |
| 12時 | 41 |
| 14時 | 01 |
| 15時 | 21 |
| 16時 | 51 |
| 18時 | 16 |
| 19時 | 41 |
ひまわりを通る路線図
ひまわりを通る逢妻線・東刈谷線・東境線・西境線・小垣江線だけを表示しています(赤い点がひまわり)。ほかの点を選ぶと、その停留所の時刻表へ進めます。
路線図を読み込んでいます…
この停留所について
| 乗り場 | 1か所 |
|---|---|
| 地図 | Googleマップで開く |
ほかの停留所・路線
ひまわりを通る路線と、その一つ前・一つ先の停留所です。