亀城小学校(刈谷市の避難所)
| 名称 | 亀城小学校(キジョウショウガッコウ) |
|---|---|
| 住所 | 城町1-25-1 地図で見る |
| 電話番号 | 0566-21-0225 |
| 施設の種別 | 指定一般避難所 |
| 指定緊急避難場所 | 指定されている |
| 想定収容人数 | 640人 |
| 標高 | 2.6m |
| 兼ねている役割 | 応急給水場所 |
対応している災害の種類
亀城小学校が指定緊急避難場所として使えるのは、次の災害のときです。
| 災害の種類 | 指定 |
|---|---|
| 洪水 | ○ |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | ○ |
| 高潮 | ○ |
| 地震 | ○ |
| 津波 | ○ |
| 大規模な火事 | - |
近くの避難所
亀城小学校から直線距離が近い順です。