愛知県内の企業が受けた国の補助金・助成金の交付実績を、市区町村別に集計しました。集計対象は6,141件、県内68市区町村です。
交付件数は企業の数に左右されるため、件数が多い市区町村ほど補助金を受けやすい、という意味ではありません。
| 市区町村 | 交付件数 | 法人数 | もっとも多い補助金 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 519件 | 437社 | 事業再構築補助金(275件) |
| 岡崎市 | 340件 | 258社 | 事業再構築補助金(151件) |
| 一宮市 | 265件 | 226社 | 事業再構築補助金(136件) |
| 豊橋市 | 255件 | 215社 | 事業再構築補助金(136件) |
| 豊田市 | 243件 | 201社 | 事業再構築補助金(118件) |
| 名古屋市中村区 | 237件 | 209社 | 事業再構築補助金(131件) |
| 名古屋市西区 | 201件 | 171社 | 事業再構築補助金(103件) |
| 名古屋市中川区 | 194件 | 156社 | 事業再構築補助金(90件) |
| 春日井市 | 166件 | 142社 | 事業再構築補助金(86件) |
| 名古屋市千種区 | 161件 | 140社 | 事業再構築補助金(86件) |
| 名古屋市東区 | 152件 | 138社 | 事業再構築補助金(85件) |
| 名古屋市緑区 | 150件 | 128社 | 事業再構築補助金(71件) |
| 名古屋市守山区 | 141件 | 117社 | 事業再構築補助金(67件) |
| 安城市 | 139件 | 109社 | 事業再構築補助金(71件) |
| 西尾市 | 137件 | 112社 | 事業再構築補助金(67件) |
| 名古屋市港区 | 136件 | 116社 | 事業再構築補助金(73件) |
| 名古屋市北区 | 132件 | 112社 | 事業再構築補助金(70件) |
| 豊川市 | 132件 | 114社 | 事業再構築補助金(67件) |
| 名古屋市南区 | 131件 | 116社 | 事業再構築補助金(76件) |
| 小牧市 | 118件 | 104社 | 事業再構築補助金(74件) |
| 刈谷市 | 107件 | 87社 | 事業再構築補助金(52件) |
| 名古屋市天白区 | 104件 | 90社 | 事業再構築補助金(46件) |
| 名古屋市名東区 | 102件 | 92社 | 事業再構築補助金(53件) |
| 名古屋市昭和区 | 101件 | 84社 | 事業再構築補助金(51件) |
| 瀬戸市 | 94件 | 78社 | 事業再構築補助金(42件) |
| 稲沢市 | 93件 | 78社 | 事業再構築補助金(47件) |
| 大府市 | 82件 | 70社 | 事業再構築補助金(48件) |
| あま市 | 81件 | 68社 | 事業再構築補助金(40件) |
| 半田市 | 77件 | 67社 | 事業再構築補助金(42件) |
| 名古屋市熱田区 | 76件 | 68社 | 事業再構築補助金(41件) |
| 蒲郡市 | 76件 | 62社 | 働き方改革推進支援助成金(40件) |
| 東海市 | 73件 | 67社 | 事業再構築補助金(44件) |
| 碧南市 | 68件 | 62社 | 事業再構築補助金(39件) |
| 名古屋市瑞穂区 | 61件 | 53社 | 事業再構築補助金(35件) |
| 豊明市 | 55件 | 46社 | 事業再構築補助金(29件) |
| 清須市 | 55件 | 47社 | 事業再構築補助金(24件) |
| 北名古屋市 | 55件 | 48社 | 事業再構築補助金(27件) |
| 江南市 | 52件 | 46社 | 事業再構築補助金(29件) |
| 愛西市 | 44件 | 41社 | 事業再構築補助金(23件) |
| 尾張旭市 | 42件 | 37社 | 事業再構築補助金(20件) |
| 津島市 | 41件 | 36社 | 事業再構築補助金(31件) |
| 犬山市 | 40件 | 36社 | 事業再構築補助金(28件) |
| 常滑市 | 38件 | 30社 | 事業再構築補助金(19件) |
| 日進市 | 37件 | 28社 | 事業再構築補助金(15件) |
| 長久手市 | 37件 | 27社 | 働き方改革推進支援助成金(16件) |
| 知多市 | 36件 | 29社 | 事業再構築補助金(17件) |
| 高浜市 | 36件 | 31社 | 事業再構築補助金(23件) |
| 弥富市 | 34件 | 29社 | 働き方改革推進支援助成金(21件) |
| 田原市 | 33件 | 26社 | 事業再構築補助金(15件) |
| みよし市 | 33件 | 32社 | 事業再構築補助金(20件) |
| 額田郡幸田町 | 33件 | 25社 | 働き方改革推進支援助成金(20件) |
| 愛知郡東郷町 | 29件 | 22社 | 事業再構築補助金(15件) |
| 知立市 | 26件 | 24社 | 事業再構築補助金(18件) |
| 知多郡東浦町 | 26件 | 20社 | 働き方改革推進支援助成金(12件) |
| 西春日井郡豊山町 | 25件 | 19社 | 働き方改革推進支援助成金(13件) |
| 海部郡蟹江町 | 24件 | 20社 | 事業再構築補助金(15件) |
| 岩倉市 | 22件 | 19社 | 事業再構築補助金(10件) |
| 海部郡大治町 | 20件 | 19社 | 働き方改革推進支援助成金(10件) |
| 丹羽郡扶桑町 | 18件 | 17社 | 事業再構築補助金(10件) |
| 新城市 | 17件 | 17社 | 事業再構築補助金(15件) |
| 知多郡南知多町 | 17件 | 14社 | 事業再構築補助金(10件) |
| 知多郡武豊町 | 17件 | 15社 | 事業再構築補助金(9件) |
| 知多郡美浜町 | 16件 | 14社 | 事業再構築補助金(9件) |
| 海部郡飛島村 | 12件 | 12社 | 事業再構築補助金(8件) |
| 丹羽郡大口町 | 11件 | 10社 | 事業再構築補助金(8件) |
| 知多郡阿久比町 | 11件 | 9社 | 働き方改革推進支援助成金(10件) |
| 北設楽郡設楽町 | 3件 | 2社 | 業務改善助成金(2件) |
| 北設楽郡東栄町 | 2件 | 2社 | 事業再構築補助金(2件) |
このデータについて
- 集計対象は、gBizINFOに交付実績が登録されている愛知県内の法人のうち、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社です。個人事業主は法人番号を持たないためgBizINFOに登録されず、この集計には含まれていません。
- 採択率は掲載していません。gBizINFOには交付された実績だけが収録されており、応募件数が分からないためです。
- 企業名の一覧は掲載していません。集計した数値のみを掲載しています。
- gBizINFOへの登録は交付決定から1〜2年遅れます。現在公募中の補助金の実績は、まだ含まれていません。
- 業種別・従業員規模別の分布は掲載していません。gBizINFOでこれらの項目が登録されている企業が2割程度にとどまり、集計すると実態ではなく「項目を登録している企業の偏り」を示してしまうためです。
出典:「Gビズインフォ」(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ (2026年8月3日取得)